서울 구로구 상가 실거래가 340건
서울 구로구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 구로동 606-1 | 제2종근린생활 (1981년) | 24.92㎡ | 2층 | 2억 5,000만 |
| 2026-02-02 | 구로동 606-1 | 제1종근린생활 (1981년) | 27.21㎡ | 1층 | 3억 |
| 2026-01-29 | 개봉동 347-10 | 제2종근린생활 (2021년) | 60.93㎡ | 2층 | 2억 3,000만 |
| 2026-01-28 | 구로동 501 | 판매 (2007년) | 4.00㎡ | - | 600만 |
| 2026-01-28 | 구로동 636-62 | 판매 (1995년) | 17.10㎡ | - | 7,000만 |
| 2026-01-28 | 구로동 97-5 | 제2종근린생활 (2009년) | 64.83㎡ | 3층 | 1억 8,000만 |
| 2026-01-27 | 구로동 1258 | 판매 (1996년) | 18.36㎡ | - | 1억 |
| 2026-01-27 | 구로동 501 | 기타 (2007년) | 4.00㎡ | - | 700만 |
| 2026-01-26 | 구로동 107-7 | 업무 (1989년) | 26.18㎡ | 7층 | 8,350만 |
| 2026-01-23 | 구로동 1** | 제1종근린생활 (2007년) | 119.65㎡ | - | 4억 500만 |
| 2026-01-22 | 개봉동 107 | 제2종근린생활 (2011년) | 16.34㎡ | 1층 | 1억 500만 |
| 2026-01-22 | 개봉동 107 | 제2종근린생활 (2011년) | 16.56㎡ | 1층 | 1억 500만 |
| 2026-01-22 | 구로동 1258 | 판매 | 18.36㎡ | - | 1억 1,000만 |
| 2026-01-20 | 고척동 269-1 | 판매 (1993년) | 10.68㎡ | - | 1,300만 |
| 2026-01-20 | 고척동 269-1 | 판매 (1993년) | 11.72㎡ | - | 1,300만 |
| 2026-01-20 | 고척동 269-1 | 판매 (1993년) | 11.85㎡ | - | 1,300만 |
| 2026-01-20 | 고척동 269-1 | 판매 (1993년) | 12.88㎡ | - | 1,300만 |
| 2026-01-20 | 고척동 269-1 | 판매 (1993년) | 17.18㎡ | - | 1,300만 |
| 2026-01-20 | 고척동 269-1 | 판매 (1993년) | 18.13㎡ | - | 1,300만 |
| 2026-01-20 | 고척동 269-1 | 판매 (1993년) | 27.48㎡ | - | 1,600만 |
| 2026-01-19 | 구로동 1258 | 판매 (1996년) | 18.87㎡ | - | 9,900만 |
| 2026-01-18 | 고척동 103-4 | 제1종근린생활 (1986년) | 18.00㎡ | - | 1억 5,000만 |
| 2026-01-13 | 고척동 331 | 제2종근린생활 (2001년) | 38.61㎡ | 1층 | 2억 700만 |
| 2026-01-13 | 고척동 9* | 제1종근린생활 (1995년) | 38.26㎡ | - | 1억 2,000만 |
| 2026-01-13 | 구로동 1258 | 판매 | 18.36㎡ | - | 1억 3,800만 |
| 2026-01-13 | 구로동 7** | 제1종근린생활 (1983년) | 21.60㎡ | - | 1억 6,500만 |
| 2026-01-13 | 신도림동 410-13 | 업무 (1987년) | 21.12㎡ | - | 1억 2,000만 |
| 2026-01-12 | 구로동 1258 | 판매 | 12.30㎡ | - | 4,000만 |
| 2026-01-12 | 구로동 1258 | 판매 | 12.51㎡ | - | 7,000만 |
| 2026-01-12 | 구로동 97-1 | 업무 (1989년) | 26.51㎡ | 5층 | 8,900만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)