서울 구로구 토지 실거래가 364건

서울 구로구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-02-06 신도림동 2** 잡종지 5.00㎡ 2,800만
2026-02-06 신도림동 2** 12.00㎡ 4,300만
2026-02-06 신도림동 2** 23.00㎡ 6,900만
2026-02-06 신도림동 2** 53.00㎡ 1억 9,000만
2026-02-05 신도림동 2** 32.00㎡ 2억 4,300만
2026-01-30 궁동 산* 임야 7.00㎡ 230만
2026-01-30 궁동 산* 임야 7.00㎡ 240만
2026-01-30 궁동 산* 임야 14.00㎡ 480만
2026-01-30 궁동 산* 임야 14.00㎡ 480만
2026-01-30 궁동 산* 임야 14.00㎡ 480만
2026-01-30 궁동 산* 임야 14.00㎡ 480만
2026-01-30 궁동 산* 임야 20.00㎡ 660만
2026-01-30 궁동 산* 임야 24.00㎡ 840만
2026-01-30 궁동 산* 임야 24.00㎡ 840만
2026-01-30 궁동 산* 임야 24.00㎡ 840만
2026-01-30 궁동 산* 임야 24.00㎡ 840만
2026-01-30 궁동 산* 임야 24.00㎡ 840만
2026-01-30 궁동 산* 임야 24.00㎡ 840만
2026-01-30 궁동 산* 임야 24.00㎡ 840만
2026-01-30 궁동 산* 임야 24.00㎡ 840만
2026-01-30 궁동 산* 임야 31.00㎡ 1,080만
2026-01-30 궁동 산* 임야 33.00㎡ 1,200만
2026-01-30 궁동 산* 임야 33.00㎡ 1,200만
2026-01-30 궁동 산* 임야 33.00㎡ 1,200만
2026-01-30 궁동 산* 임야 33.00㎡ 1,200만
2026-01-30 궁동 산* 임야 37.00㎡ 1,265만
2026-01-30 궁동 산* 임야 37.00㎡ 1,320만
2026-01-30 궁동 산* 임야 37.00㎡ 1,320만
2026-01-30 궁동 산* 임야 42.00㎡ 1,320만
2026-01-30 궁동 산* 임야 43.00㎡ 1,470만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)