서울 구로구 단독 실거래가 43건

서울 구로구 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-02-11 구로동 5** 다가구 (2006년) 160.29㎡ /대지 79.00㎡ 4억 1,000만
2026-02-09 오류동 3* 단독 (2006년) 107.95㎡ /대지 59.00㎡ 2억 8,000만
2026-02-04 구로동 5** 다가구 (1993년) 127.44㎡ /대지 89.00㎡ 5억 8,000만
2026-02-04 개봉동 1** 단독 (1992년) 179.13㎡ /대지 102.00㎡ 6억
2026-02-03 구로동 5** 다가구 (1991년) 184.65㎡ /대지 105.00㎡ 6억 8,000만
2026-02-03 구로동 5** 단독 (1986년) 148.53㎡ /대지 106.00㎡ 6억 1,000만
2026-02-03 신도림동 2** 단독 (1970년) 140.01㎡ /대지 109.00㎡ 9억
2026-01-23 구로동 5** 다가구 (1992년) 122.85㎡ /대지 83.00㎡ 4억 8,000만
2026-01-23 구로동 1** 다가구 (2007년) 207.13㎡ /대지 45.00㎡ 4억
2026-01-15 고척동 6* 다가구 (1993년) 189.72㎡ /대지 119.30㎡ 5억
2026-01-06 고척동 5* 단독 (1989년) 230.85㎡ /대지 163.00㎡ 7억
2026-01-02 구로동 1** 다가구 (2006년) 200.29㎡ /대지 123.00㎡ 7억 6,500만
2026-01-02 개봉동 8* 단독 (1996년) 238.68㎡ /대지 109.00㎡ 6억 4,200만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)