서울 구로구 공장창고 실거래가 68건
서울 구로구 공장창고 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 구로동 197-48 | 공장 (2001년) | 374.06㎡ | 14억 8,000만 |
| 2026-01-07 | 항동 246-1 | 공장 (2021년) | 107.11㎡ | 4억 4,000만 |
| 2026-01-06 | 항동 246-1 | 공장 (2021년) | 79.33㎡ | 4억 |
| 2026-01-06 | 항동 246-1 | 공장 | 87.75㎡ | 2억 7,590만 |
| 2026-01-05 | 구로동 184-1 | 공장 (2005년) | 135.93㎡ | 5억 7,979만 |
| 2026-01-05 | 구로동 170-10 | 공장 (2012년) | 157.30㎡ | 13억 |
| 2026-01-05 | 구로동 170-10 | 공장 (2012년) | 120.12㎡ | 10억 |
| 2026-01-05 | 구로동 184-1 | 공장 (2005년) | 268.53㎡ | 11억 2,021만 |
공장창고는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)