서울 구로구 토지 실거래가 364건
서울 구로구 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 개봉동 1** | 답 | 5.00㎡ | 1,243만 |
| 2026-05-07 | 개봉동 1** | 답 | 5.00㎡ | 1,243만 |
| 2026-05-07 | 개봉동 1** | 답 | 5.00㎡ | 1,243만 |
| 2026-05-07 | 구로동 5** | 도로 | 10.00㎡ | 2,762만 |
| 2026-05-07 | 구로동 5** | 도로 | 10.00㎡ | 2,762만 |
| 2026-05-07 | 구로동 5** | 도로 | 10.00㎡ | 2,762만 |
| 2026-05-06 | 구로동 5** | 도로 | 10.00㎡ | 2,790만 |
| 2026-05-06 | 구로동 5** | 도로 | 10.00㎡ | 2,790만 |
| 2026-05-06 | 구로동 5** | 도로 | 10.00㎡ | 2,790만 |
| 2026-05-04 | 개봉동 1** | 답 | 94.00㎡ | 2억 5,964만 |
| 2026-05-04 | 개봉동 1** | 답 | 94.00㎡ | 2억 5,964만 |
| 2026-05-04 | 개봉동 1** | 답 | 94.00㎡ | 2억 5,964만 |
| 2026-04-30 | 개봉동 1** | 답 | 41.25㎡ | 2,740만 |
| 2026-04-29 | 온수동 2* | 도로 | 23.00㎡ | 4,200만 |
| 2026-04-28 | 구로동 5** | 도로 | 13.00㎡ | 3,591만 |
| 2026-04-27 | 구로동 3** | 대 | 15.00㎡ | 3억 4,000만 |
| 2026-04-25 | 구로동 5** | 도로 | 6.00㎡ | 1,657만 |
| 2026-04-24 | 개봉동 1** | 답 | 4.00㎡ | 1,116만 |
| 2026-04-24 | 구로동 5** | 도로 | 10.00㎡ | 2,790만 |
| 2026-04-23 | 고척동 2** | 도로 | 11.00㎡ | 3,245만 |
| 2026-04-22 | 신도림동 3** | 전 | 314.00㎡ | 6억 5,000만 |
| 2026-04-21 | 구로동 5** | 도로 | 15.00㎡ | 4,143만 |
| 2026-04-20 | 고척동 7* | 대 | 9.69㎡ | 6,200만 |
| 2026-04-17 | 구로동 5** | 도로 | 10.00㎡ | 2,762만 |
| 2026-04-10 | 구로동 5** | 도로 | 200.75㎡ | 1억 6,000만 |
| 2026-04-09 | 개봉동 1** | 답 | 4.00㎡ | 1,116만 |
| 2026-04-08 | 구로동 8** | 대 | 36.86㎡ | 1억 1,960만 |
| 2026-04-07 | 고척동 7* | 대 | 22.15㎡ | 1억 1,650만 |
| 2026-04-07 | 오류동 3* | 대 | 1.08㎡ | 2,016만 |
| 2026-04-03 | 구로동 6** | 공장용지 | 1.28㎡ | 438만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)