서울 구로구 상가 실거래가 340건

서울 구로구 상가 매매 실거래가입니다.

계약일위치용도면적거래금액
2026-04-21 구로동 97-2 제2종근린생활 (2005년) 94.21㎡ - 2억 9,506만
2026-04-21 구로동 97-2 제2종근린생활 (2005년) 46.03㎡ - 1억 4,416만
2026-04-21 구로동 97-2 제2종근린생활 (2005년) 47.25㎡ - 1억 4,798만
2026-04-21 구로동 197-28 제2종근린생활 136.53㎡ 2층 5억 1,000만
2026-04-21 구로동 97-2 제2종근린생활 (2005년) 47.67㎡ - 1억 4,930만
2026-04-21 구로동 3-25 판매 (2007년) 10.57㎡ - 300만
2026-04-21 구로동 97-2 제2종근린생활 (2005년) 100.10㎡ - 3억 1,350만
2026-04-20 구로동 1258 판매 (1996년) 17.34㎡ - 1억 1,500만
2026-04-20 구로동 1258 판매 (1996년) 35.16㎡ - 3억 6,500만
2026-04-16 구로동 197-28 제2종근린생활 (2005년) 81.48㎡ 11층 3억 7,000만
2026-04-16 구로동 5** 제1종근린생활 (1994년) 130.19㎡ - 9억 6,100만
2026-04-15 고척동 83-6 판매 26.80㎡ 3층 1억 2,000만
2026-04-15 구로동 110-8 업무 27.86㎡ 2층 1억 3,000만
2026-04-15 궁동 1** 제1종근린생활 29.98㎡ - 2억 9,000만
2026-04-15 구로동 1258 판매 (1996년) 18.36㎡ - 1억 300만
2026-04-14 신도림동 410-13 업무 (1987년) 21.12㎡ - 1억 1,000만
2026-04-13 구로동 197-28 제1종근린생활 (2005년) 39.28㎡ 1층 7억 6,000만
2026-04-13 구로동 5** 제1종근린생활 56.86㎡ - 5억 8,900만
2026-04-11 신도림동 4** 판매 26.81㎡ 1층 2억 4,000만
2026-04-11 신도림동 4** 업무 24.60㎡ 2층 2억 1,000만
2026-04-10 구로동 611-26 제2종근린생활 (2004년) 27.09㎡ 2층 8,000만
2026-04-09 구로동 1258 판매 (1996년) 20.02㎡ - 1억 2,000만
2026-04-09 구로동 1258 판매 (1996년) 31.68㎡ - 2억 6,000만
2026-04-08 고척동 103-4 제1종근린생활 (1986년) 18.00㎡ - 2억 300만
2026-04-08 구로동 212-1 제1종근린생활 (2003년) 263.97㎡ 2층 12억 7,000만
2026-04-07 오류동 38-7 판매 (1976년) 4.96㎡ - 1억 634만
2026-04-06 가리봉동 127-11 제1종근린생활 (2025년) 54.45㎡ 1층 14억 6,400만
2026-04-06 가리봉동 127-11 제1종근린생활 (2025년) 163.23㎡ 6층 12억 2,500만
2026-04-06 가리봉동 127-11 제1종근린생활 (2025년) 163.23㎡ 5층 12억 7,900만
2026-04-06 가리봉동 127-11 제1종근린생활 (2025년) 163.23㎡ 4층 13억 3,400만

상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)