서울 마포구 단독 실거래가 79건
서울 마포구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 서교동 4** | 단독 (1995년) | 635.93㎡ /대지 250.60㎡ | 52억 |
| 2026-01-30 | 상암동 4* | 단독 (1974년) | 74.81㎡ /대지 197.00㎡ | 20억 5,000만 |
| 2026-01-27 | 노고산동 1* | 다가구 (1999년) | 107.16㎡ /대지 75.70㎡ | 9억 3,000만 |
| 2026-01-27 | 창전동 * | 다가구 (1996년) | 489.60㎡ /대지 228.00㎡ | 26억 1,500만 |
| 2026-01-26 | 공덕동 1* | 다가구 (1994년) | 99.46㎡ /대지 46.00㎡ | 10억 |
| 2026-01-26 | 공덕동 * | 다가구 (1994년) | 80.33㎡ /대지 56.00㎡ | 8억 8,000만 |
| 2026-01-23 | 대흥동 8** | 다가구 (1993년) | 234.49㎡ /대지 132.00㎡ | 19억 7,000만 |
| 2026-01-21 | 대흥동 8** | 단독 (1974년) | 145.55㎡ /대지 145.00㎡ | 20억 |
| 2026-01-16 | 상수동 3** | 다가구 (1994년) | 299.13㎡ /대지 145.00㎡ | 22억 8,000만 |
| 2026-01-15 | 서교동 3** | 단독 (1995년) | 299.46㎡ /대지 125.60㎡ | 32억 5,000만 |
| 2026-01-15 | 신수동 4* | 단독 (1983년) | 142.38㎡ /대지 145.00㎡ | 16억 |
| 2026-01-14 | 도화동 1** | 다가구 (1990년) | 162.81㎡ /대지 111.10㎡ | 24억 3,000만 |
| 2026-01-14 | 도화동 1** | 단독 (1990년) | 174.90㎡ /대지 118.00㎡ | 28억 2,000만 |
| 2026-01-13 | 구수동 2* | 다가구 (2022년) | 413.47㎡ /대지 185.00㎡ | 19억 5,040만 |
| 2026-01-13 | 연남동 3** | 단독 (1974년) | 137.26㎡ /대지 137.90㎡ | 12억 |
| 2026-01-12 | 대흥동 8** | 다가구 (1993년) | 259.47㎡ /대지 149.00㎡ | 27억 |
| 2026-01-08 | 연남동 4** | 다가구 (1995년) | 221.32㎡ /대지 109.00㎡ | 13억 5,000만 |
| 2026-01-08 | 연남동 4** | 단독 (1985년) | 43.02㎡ /대지 47.20㎡ | 6억 5,000만 |
| 2026-01-06 | 도화동 * | 다가구 (1993년) | 308.08㎡ /대지 129.00㎡ | 31억 2,000만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)