서울 마포구 상가 실거래가 213건
서울 마포구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 도화동 536 | 제1종근린생활 (1983년) | 26.16㎡ | - | 1억 7,000만 |
| 2026-04-13 | 동교동 1** | 제2종근린생활 (1990년) | 253.87㎡ | - | 44억 5,000만 |
| 2026-04-13 | 서교동 3** | 제2종근린생활 (2003년) | 552.86㎡ | - | 58억 |
| 2026-04-13 | 염리동 1** | 제2종근린생활 | 30.81㎡ | - | 11억 2,000만 |
| 2026-04-08 | 마포동 136-1 | 업무 (1987년) | 41.66㎡ | - | 4억 5,000만 |
| 2026-04-04 | 중동 114 | 제1종근린생활 (2018년) | 79.65㎡ | - | 2억 5,100만 |
| 2026-04-03 | 서교동 3** | 제2종근린생활 (1992년) | 597.14㎡ | - | 67억 |
| 2026-04-02 | 성산동 593-5 | 제2종근린생활 (2018년) | 28.83㎡ | 2층 | 2억 |
| 2026-03-31 | 신공덕동 178 | 제2종근린생활 (2025년) | 45.68㎡ | 1층 | 13억 |
| 2026-03-28 | 아현동 437-3 | 업무 (1987년) | 19.60㎡ | - | 1억 700만 |
| 2026-03-27 | 대흥동 262-1 | 제1종근린생활 | 25.13㎡ | 1층 | 7억 4,000만 |
| 2026-03-27 | 대흥동 262-1 | 제1종근린생활 | 25.13㎡ | 1층 | 7억 4,000만 |
| 2026-03-27 | 상수동 3** | 제2종근린생활 (1993년) | 366.51㎡ | - | 35억 |
| 2026-03-26 | 대흥동 4** | 제2종근린생활 (2017년) | 235.99㎡ | - | 35억 |
| 2026-03-26 | 도화동 555 | 제1종근린생활 (2004년) | 35.36㎡ | - | 2억 5,000만 |
| 2026-03-26 | 마포동 136-1 | 업무 (1987년) | 41.66㎡ | - | 4억 4,500만 |
| 2026-03-25 | 상암동 1641 | 기타 (2010년) | 118.35㎡ | 25층 | 16억 4,000만 |
| 2026-03-23 | 용강동 494-77 | 제2종근린생활 (2001년) | 47.28㎡ | 5층 | 4억 5,000만 |
| 2026-03-22 | 도화동 353 | 제1종근린생활 (2000년) | 30.37㎡ | - | 2억 2,000만 |
| 2026-03-22 | 도화동 353 | 제1종근린생활 (2000년) | 33.58㎡ | - | 1억 9,000만 |
| 2026-03-22 | 도화동 353 | 제1종근린생활 (2000년) | 39.50㎡ | - | 1억 9,500만 |
| 2026-03-20 | 성산동 242-15 | 업무 (2002년) | 18.00㎡ | 3층 | 1억 2,300만 |
| 2026-03-19 | 공덕동 467 | 제2종근린생활 (2009년) | 262.87㎡ | - | 34억 5,000만 |
| 2026-03-19 | 동교동 1** | 제2종근린생활 (1990년) | 253.87㎡ | - | 44억 5,000만 |
| 2026-03-19 | 마포동 136-1 | 업무 (1987년) | 41.66㎡ | - | 5억 |
| 2026-03-18 | 신수동 22-35 | 제2종근린생활 (2002년) | 191.84㎡ | - | 7억 5,000만 |
| 2026-03-17 | 합정동 3** | 제1종근린생활 (1977년) | 1122.00㎡ | - | 75억 5,000만 |
| 2026-03-16 | 상수동 3** | 제2종근린생활 (2012년) | 325.94㎡ | - | 27억 3,000만 |
| 2026-03-16 | 상수동 3** | 제2종근린생활 (2012년) | 325.94㎡ | - | 28억 |
| 2026-03-16 | 합정동 438-10 | 제2종근린생활 (2008년) | 15.47㎡ | 2층 | 1억 5,000만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)