서울 마포구 상가 실거래가 213건

서울 마포구 상가 매매 실거래가입니다.

계약일위치용도면적거래금액
2026-01-30 성산동 2** 제2종근린생활 (1987년) 302.49㎡ - 86억 252만
2026-01-29 서교동 3** 제2종근린생활 (2013년) 530.69㎡ - 53억 5,000만
2026-01-27 망원동 455-66 제1종근린생활 (2008년) 21.42㎡ 1층 2억 5,500만
2026-01-26 아현동 327-4 제2종근린생활 (2019년) 77.10㎡ 4층 4억 4,055만
2026-01-24 망원동 3** 제1종근린생활 (1995년) 298.16㎡ - 30억 1,000만
2026-01-23 연남동 2** 제2종근린생활 (1991년) 222.50㎡ - 22억 7,500만
2026-01-23 용강동 4** 제2종근린생활 (2014년) 564.97㎡ - 61억 5,000만
2026-01-21 대흥동 802 제1종근린생활 (2000년) 22.63㎡ - 8,000만
2026-01-21 대흥동 802 제2종근린생활 (2000년) 180.08㎡ - 6억 4,400만
2026-01-21 대흥동 802 제1종근린생활 (2000년) 756.05㎡ - 27억 600만
2026-01-21 도화동 51-1 업무 (1985년) 96.26㎡ - 4억 8,000만
2026-01-21 마포동 350 제2종근린생활 (1992년) 47.16㎡ - 5억 1,000만
2026-01-21 신수동 9* 제2종근린생활 (2011년) 591.86㎡ - 55억 8,000만
2026-01-19 상암동 1601 제2종근린생활 (2007년) 75.18㎡ 2층 8억 1,161만
2026-01-19 상암동 1601 제2종근린생활 (2007년) 77.19㎡ 2층 8억 3,343만
2026-01-19 상암동 1601 제2종근린생활 (2007년) 79.20㎡ 2층 8억 5,496만
2026-01-19 신수동 9* 제1종근린생활 (1971년) 25.06㎡ - 4억
2026-01-16 망원동 3** 제2종근린생활 (2021년) 719.48㎡ - 65억 6,500만
2026-01-15 합정동 438-10 제2종근린생활 (2008년) 13.79㎡ 1층 1억 4,000만
2026-01-13 신수동 9* 제2종근린생활 (2024년) 332.42㎡ - 33억 8,000만
2026-01-12 서교동 3** 업무 (2015년) 1835.65㎡ - 165억
2026-01-09 대흥동 12-41 제1종근린생활 (2014년) 61.43㎡ 2층 6억 5,000만
2026-01-09 서교동 3** 제1종근린생활 (1992년) 493.98㎡ - 46억 5,000만
2026-01-08 신공덕동 178 제2종근린생활 (2025년) 45.68㎡ 1층 12억
2026-01-08 연남동 4** 제2종근린생활 (1995년) 221.32㎡ - 13억 5,000만
2026-01-07 동교동 2** 제2종근린생활 (2018년) 457.56㎡ - 54억 5,000만
2026-01-05 동교동 1** 숙박 (2017년) 27852.23㎡ - 2650억
2026-01-05 마포동 136-1 업무 (1987년) 41.66㎡ - 2억 2,000만
2026-01-03 마포동 136-1 업무 (1987년) 44.11㎡ - 2억 9,000만
2026-01-03 성산동 591-4 제2종근린생활 (2007년) 78.39㎡ - 2억 1,850만

상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)