서울 마포구 토지 실거래가 369건
서울 마포구 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 서교동 3** | 도로 | 3.30㎡ | 1,500만 |
| 2026-02-23 | 서교동 3** | 도로 | 16.50㎡ | 7,500만 |
| 2026-02-23 | 서교동 3** | 도로 | 96.05㎡ | 1억 1,600만 |
| 2026-02-20 | 서교동 3** | 도로 | 3.00㎡ | 1,140만 |
| 2026-02-20 | 서교동 3** | 도로 | 3.30㎡ | 380만 |
| 2026-02-20 | 서교동 3** | 도로 | 3.30㎡ | 1,353만 |
| 2026-02-20 | 서교동 3** | 도로 | 95.70㎡ | 1억 1,020만 |
| 2026-02-19 | 서교동 3** | 도로 | 6.60㎡ | 3,000만 |
| 2026-02-19 | 서교동 3** | 도로 | 6.60㎡ | 3,000만 |
| 2026-02-19 | 서교동 3** | 대 | 28.00㎡ | 3억 8,836만 |
| 2026-02-12 | 서교동 3** | 도로 | 6.20㎡ | 2,689만 |
| 2026-02-11 | 서교동 3** | 도로 | 3.30㎡ | 1,280만 |
| 2026-02-11 | 서교동 3** | 도로 | 3.30㎡ | 1,353만 |
| 2026-02-11 | 서교동 3** | 도로 | 3.30㎡ | 1,353만 |
| 2026-02-11 | 서교동 3** | 도로 | 3.30㎡ | 1,353만 |
| 2026-02-10 | 도화동 2** | 대 | 62.80㎡ | 2억 1,800만 |
| 2026-02-09 | 서교동 3** | 도로 | 10.00㎡ | 3,800만 |
| 2026-02-08 | 서교동 3** | 도로 | 7.00㎡ | 2,975만 |
| 2026-02-05 | 서교동 3** | 도로 | 3.30㎡ | 1,280만 |
| 2026-02-04 | 서교동 3** | 도로 | 4.30㎡ | 1,668만 |
| 2026-02-04 | 서교동 3** | 도로 | 6.60㎡ | 2,561만 |
| 2026-02-02 | 서교동 3** | 도로 | 1.00㎡ | 388만 |
| 2026-02-02 | 서교동 3** | 도로 | 2.00㎡ | 820만 |
| 2026-02-02 | 서교동 3** | 도로 | 3.30㎡ | 1,280만 |
| 2026-02-02 | 서교동 3** | 도로 | 3.30㎡ | 1,353만 |
| 2026-02-02 | 서교동 3** | 대 | 239.85㎡ | 19억 2,661만 |
| 2026-01-31 | 서교동 3** | 도로 | 5.00㎡ | 1,900만 |
| 2026-01-30 | 성산동 2** | 대 | 123.60㎡ | 24억 3,751만 |
| 2026-01-30 | 성산동 2** | 대 | 309.40㎡ | 61억 169만 |
| 2026-01-30 | 서교동 3** | 도로 | 3.30㎡ | 1,280만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)