서울 마포구 토지 실거래가 369건

서울 마포구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-01-30 서교동 3** 도로 3.00㎡ 1,140만
2026-01-30 서교동 3** 도로 3.30㎡ 1,280만
2026-01-30 성산동 2** 743.90㎡ 146억 6,992만
2026-01-30 성산동 2** 126.90㎡ 25억 82만
2026-01-30 서교동 3** 도로 7.00㎡ 2,600만
2026-01-30 서교동 3** 도로 7.00㎡ 2,716만
2026-01-30 성산동 2** 309.40㎡ 61억 169만
2026-01-30 성산동 2** 도로 34.00㎡ 6억 7,005만
2026-01-30 성산동 2** 도로 34.00㎡ 6억 7,005만
2026-01-30 성산동 2** 121.70㎡ 24억
2026-01-30 성산동 2** 123.60㎡ 24억 3,751만
2026-01-30 성산동 2** 123.60㎡ 24억 3,751만
2026-01-29 성산동 7* 도로 1.31㎡ 200만
2026-01-29 성산동 7* 도로 3.38㎡ 500만
2026-01-29 성산동 8* 도로 3.10㎡ 500만
2026-01-29 성산동 8* 도로 3.10㎡ 500만
2026-01-29 성산동 8* 도로 3.56㎡ 600만
2026-01-29 서교동 3** 도로 4.00㎡ 1,640만
2026-01-29 서교동 3** 도로 5.30㎡ 2,050만
2026-01-29 성산동 7* 도로 3.38㎡ 500만
2026-01-29 성산동 7* 도로 1.31㎡ 200만
2026-01-29 성산동 8* 도로 3.56㎡ 600만
2026-01-29 성산동 8* 도로 3.56㎡ 600만
2026-01-29 성산동 2** 도로 1.55㎡ 300만
2026-01-29 성산동 2** 도로 1.55㎡ 300만
2026-01-29 성산동 2** 도로 1.55㎡ 300만
2026-01-29 성산동 8* 도로 21.18㎡ 1,500만
2026-01-29 성산동 8* 도로 5.34㎡ 600만
2026-01-29 성산동 8* 도로 4.64㎡ 500만
2026-01-29 성산동 2** 도로 2.32㎡ 500만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)