서울 성동구 공장창고 실거래가 63건
서울 성동구 공장창고 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 성수동1가 656-882 | 공장 (2020년) | 49.82㎡ | 5억 6,697만 |
| 2026-04-06 | 성수동1가 671-6 | 공장 (2014년) | 109.60㎡ | 11억 1,200만 |
| 2026-04-06 | 성수동1가 671-6 | 공장 (2014년) | 104.12㎡ | 10억 5,200만 |
| 2026-04-06 | 성수동1가 671-6 | 공장 (2014년) | 102.75㎡ | 10억 4,300만 |
| 2026-04-06 | 성수동1가 656-882 | 공장 | 51.23㎡ | 5억 8,303만 |
| 2026-04-06 | 성수동1가 656-882 | 공장 (2020년) | 51.04㎡ | 6억 700만 |
| 2026-04-02 | 성수동1가 656-3 | 창고시설 | 26.98㎡ | 1억 1,000만 |
| 2026-04-01 | 성수동2가 273-52 | 공장 (2020년) | 59.76㎡ | 7억 9,000만 |
| 2026-03-26 | 성수동2가 280 | 공장 (2020년) | 80.64㎡ | 9억 7,400만 |
| 2026-03-26 | 성수동2가 280 | 공장 (2020년) | 73.92㎡ | 8억 9,300만 |
| 2026-03-20 | 성수동1가 656-3 | 창고시설 | 26.98㎡ | 1억 1,000만 |
| 2026-03-19 | 성수동1가 13-164 | 공장 (2013년) | 63.20㎡ | 7억 8,000만 |
| 2026-03-19 | 성수동1가 13-164 | 공장 (2013년) | 65.97㎡ | 8억 3,500만 |
| 2026-03-16 | 성수동1가 656-591 | 공장 (2017년) | 153.57㎡ | 23억 5,000만 |
| 2026-03-10 | 용답동 2** | 자동차 관련시설 (2020년) | 38008.66㎡ /대지 5799.50㎡ | 1550억 |
| 2026-03-09 | 성수동1가 13-164 | 공장 (2013년) | 73.08㎡ | 9억 9,400만 |
| 2026-03-09 | 성수동1가 13-164 | 공장 (2013년) | 69.60㎡ | 9억 600만 |
| 2026-03-06 | 성수동1가 13-207 | 공장 (2019년) | 93.03㎡ | 10억 6,000만 |
| 2026-03-05 | 성수동2가 325-2 | 공장 | 160.56㎡ | 17억 5,500만 |
| 2026-03-05 | 성수동2가 325-2 | 공장 | 128.80㎡ | 14억 400만 |
| 2026-03-05 | 성수동2가 325-2 | 공장 | 78.80㎡ | 8억 6,100만 |
| 2026-02-28 | 성수동1가 13-209 | 공장 (2021년) | 40.18㎡ | 4억 5,000만 |
| 2026-02-27 | 마장동 7** | 창고시설 (2000년) | 930.52㎡ /대지 902.70㎡ | 130억 |
| 2026-02-24 | 성수동2가 273-52 | 공장 (2020년) | 37.83㎡ | 5억 4,900만 |
| 2026-02-23 | 성수동2가 323 | 공장 (2015년) | 129.57㎡ | 15억 8,000만 |
| 2026-02-12 | 성수동2가 2** | 공장 (2012년) | 780.01㎡ /대지 249.90㎡ | 91억 5,000만 |
| 2026-02-11 | 성수동2가 2** | 자동차 관련시설 (1974년) | 1801.47㎡ /대지 2940.00㎡ | 1245억 900만 |
| 2026-02-09 | 성수동2가 315-61 | 공장 (2018년) | 70.40㎡ | 8억 2,500만 |
| 2026-01-20 | 성수동2가 284-55 | 공장 | 95.83㎡ | 13억 5,120만 |
| 2026-01-13 | 성수동2가 3** | 공장 (1995년) | 1242.41㎡ /대지 373.20㎡ | 191억 |
공장창고는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)