서울 성동구 단독 실거래가 110건

서울 성동구 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-04-09 송정동 6* 다가구 (1996년) 158.16㎡ /대지 96.00㎡ 21억
2026-04-08 성수동2가 2** 단독 (2016년) 244.25㎡ /대지 119.00㎡ 25억
2026-04-06 송정동 6* 다가구 (1991년) 178.02㎡ /대지 99.00㎡ 18억
2026-03-31 금호동4가 1*** 단독 (1957년) 39.67㎡ /대지 117.70㎡ 16억 2,547만
2026-03-31 금호동4가 1*** 단독 (1973년) 42.91㎡ /대지 165.60㎡ 20억 8,543만
2026-03-31 금호동4가 1*** 단독 (1981년) 66.12㎡ /대지 107.10㎡ 17억 8,919만
2026-03-31 금호동4가 1*** 단독 (1969년) 124.39㎡ /대지 167.60㎡ 30억 1,596만
2026-03-31 금호동4가 1*** 단독 (1971년) 132.36㎡ /대지 102.10㎡ 24억 2,174만
2026-03-31 금호동4가 1*** 다가구 (1992년) 139.08㎡ /대지 94.90㎡ 22억 4,380만
2026-03-31 금호동4가 1*** 단독 (1987년) 224.19㎡ /대지 178.20㎡ 41억 5,737만
2026-03-24 성수동2가 2** 단독 (1991년) 494.56㎡ /대지 182.00㎡ 76억
2026-03-24 홍익동 5* 다가구 (1997년) 425.42㎡ /대지 172.30㎡ 20억
2026-03-21 성수동1가 6** 단독 (1990년) 389.17㎡ /대지 162.00㎡ 75억 5,000만
2026-03-21 송정동 9* 단독 (1978년) 73.38㎡ /대지 112.40㎡ 7억 2,000만
2026-03-20 금호동3가 5** 단독 (1977년) 33.19㎡ /대지 110.40㎡ 10억 9,000만
2026-03-20 금호동4가 1*** 단독 (1960년) 29.30㎡ /대지 47.80㎡ 13억 8,000만
2026-03-20 금호동4가 1*** 단독 (1985년) 34.08㎡ /대지 74.00㎡ 13억 4,310만
2026-03-20 금호동4가 1*** 단독 (1971년) 49.19㎡ /대지 97.50㎡ 29억
2026-03-20 금호동4가 1*** 단독 (1971년) 90.54㎡ /대지 103.90㎡ 29억 3,000만
2026-03-20 금호동4가 1*** 단독 (1971년) 97.65㎡ /대지 124.30㎡ 35억 3,000만
2026-03-20 금호동4가 1*** 단독 (1976년) 97.79㎡ /대지 76.39㎡ 18억 5,000만
2026-03-20 금호동4가 1*** 단독 (1989년) 108.96㎡ /대지 97.50㎡ 23억 6,000만
2026-03-20 금호동4가 1*** 단독 (1993년) 135.36㎡ /대지 99.50㎡ 24억 800만
2026-03-20 금호동4가 1*** 단독 (1994년) 147.26㎡ /대지 81.70㎡ 19억 7,700만
2026-03-20 금호동4가 1*** 단독 (1991년) 170.15㎡ /대지 122.60㎡ 29억 6,600만
2026-03-20 금호동4가 1*** 단독 (1992년) 180.44㎡ /대지 135.90㎡ 32억 8,800만
2026-03-20 금호동4가 1*** 단독 (2002년) 202.23㎡ /대지 124.30㎡ 36억
2026-03-20 금호동4가 1*** 단독 (1990년) 224.25㎡ /대지 165.60㎡ 40억 700만
2026-03-20 금호동4가 1*** 단독 (1992년) 241.02㎡ /대지 164.00㎡ 47억 5,000만
2026-03-20 금호동4가 1*** 단독 (1991년) 248.30㎡ /대지 169.60㎡ 50억

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)