서울 성북구 토지 실거래가 694건

서울 성북구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-04-09 삼선동2가 2* 도로 8.00㎡ 2,152만
2026-04-09 삼선동2가 2* 도로 40.00㎡ 1억 1,048만
2026-04-09 석관동 3** 155.00㎡ 10억
2026-04-09 하월곡동 2* 도로 7.00㎡ 2,240만
2026-04-09 하월곡동 2* 도로 10.00㎡ 2,900만
2026-04-08 삼선동2가 2* 도로 2.00㎡ 151만
2026-04-08 삼선동2가 2* 도로 2.00㎡ 151만
2026-04-08 삼선동2가 2* 도로 2.00㎡ 151만
2026-04-08 삼선동2가 2* 도로 2.00㎡ 151만
2026-04-08 삼선동2가 2* 도로 2.00㎡ 151만
2026-04-08 삼선동2가 2* 도로 2.00㎡ 151만
2026-04-08 삼선동2가 2* 도로 3.00㎡ 227만
2026-04-08 삼선동2가 2* 도로 4.58㎡ 345만
2026-04-08 삼선동2가 2* 도로 5.00㎡ 378만
2026-04-08 삼선동2가 2* 도로 15.00㎡ 1,133만
2026-04-08 삼선동2가 2* 도로 15.00㎡ 1,133만
2026-04-08 삼선동2가 2* 도로 15.00㎡ 1,133만
2026-04-08 삼선동2가 2* 도로 20.00㎡ 1,510만
2026-04-08 삼선동2가 2* 도로 20.00㎡ 1,510만
2026-04-08 삼선동2가 2* 도로 20.00㎡ 1,510만
2026-04-08 삼선동2가 2* 도로 20.00㎡ 1,510만
2026-04-08 삼선동2가 2* 도로 23.45㎡ 1,771만
2026-04-08 삼선동2가 2* 도로 30.00㎡ 2,265만
2026-04-08 삼선동2가 2* 도로 35.00㎡ 2,643만
2026-04-08 삼선동2가 2* 도로 35.00㎡ 2,643만
2026-04-08 삼선동2가 2* 도로 35.00㎡ 2,643만
2026-04-08 삼선동2가 2* 도로 35.00㎡ 2,643만
2026-04-08 삼선동2가 2* 도로 50.00㎡ 3,776만
2026-04-08 삼선동2가 2* 도로 69.15㎡ 5,222만
2026-04-08 장위동 6* 도로 23.00㎡ 1억 2,000만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)