서울 성북구 토지 실거래가 694건

서울 성북구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-06-08 삼선동2가 2* 도로 15.00㎡ 4,185만
2026-06-08 삼선동2가 2* 도로 15.00㎡ 4,185만
2026-06-08 삼선동2가 2* 도로 4.58㎡ 1,275만
2026-06-08 삼선동2가 2* 도로 4.58㎡ 1,275만
2026-06-08 삼선동2가 2* 도로 4.58㎡ 1,275만
2026-06-08 삼선동2가 2* 도로 15.00㎡ 4,185만
2026-06-05 안암동5가 1** 8.89㎡ 1억 600만
2026-06-05 안암동5가 1** 8.89㎡ 1억 600만
2026-06-05 돈암동 4** 임야 10.00㎡ 1,990만
2026-06-05 돈암동 4** 임야 10.00㎡ 1,990만
2026-06-05 돈암동 4** 임야 10.00㎡ 1,990만
2026-06-05 돈암동 4** 임야 6.00㎡ 1,194만
2026-06-05 돈암동 4** 임야 6.00㎡ 1,194만
2026-06-05 돈암동 4** 임야 6.00㎡ 1,194만
2026-06-05 안암동5가 1** 8.89㎡ 1억 600만
2026-06-04 종암동 * 26.50㎡ 1억 9,000만
2026-06-04 종암동 * 26.50㎡ 1억 9,000만
2026-06-04 종암동 * 26.50㎡ 1억 9,000만
2026-06-03 돈암동 4** 임야 15.00㎡ 2,985만
2026-06-03 돈암동 4** 임야 15.00㎡ 2,985만
2026-06-03 돈암동 4** 임야 15.00㎡ 2,985만
2026-06-03 삼선동2가 2* 도로 7.00㎡ 1,933만
2026-06-03 삼선동2가 2* 도로 7.00㎡ 1,933만
2026-06-03 삼선동2가 2* 도로 5.00㎡ 1,381만
2026-06-03 삼선동2가 2* 도로 7.00㎡ 1,933만
2026-06-03 삼선동2가 2* 도로 5.00㎡ 1,381만
2026-06-03 삼선동2가 2* 도로 5.00㎡ 1,381만
2026-06-02 돈암동 4** 임야 6.00㎡ 1,170만
2026-06-02 돈암동 4** 임야 6.00㎡ 1,170만
2026-06-02 삼선동2가 2* 도로 7.00㎡ 1,953만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)