서울 송파구 단독 실거래가 88건

서울 송파구 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-04-23 문정동 2* 다가구 (1996년) 416.34㎡ /대지 208.80㎡ 21억
2026-04-23 석촌동 2** 다가구 (1987년) 626.17㎡ /대지 273.70㎡ 45억
2026-04-21 잠실동 2** 단독 (2003년) 554.42㎡ /대지 232.80㎡ 43억 6,000만
2026-04-20 풍납동 4** 단독 (1992년) 210.22㎡ /대지 126.00㎡ 13억 6,000만
2026-04-17 풍납동 8* 다가구 (1986년) 136.74㎡ /대지 90.00㎡ 8억 3,000만
2026-04-17 문정동 1** 단독 (1988년) 176.40㎡ /대지 117.80㎡ 10억 4,500만
2026-04-15 삼전동 4* 다가구 (1996년) 419.34㎡ /대지 198.30㎡ 28억
2026-04-14 마천동 3** 단독 (2026년) 69.09㎡ /대지 70.60㎡ 10억 8,000만
2026-04-14 풍납동 4** 단독 (1987년) 155.99㎡ /대지 102.00㎡ 11억 3,000만
2026-04-12 문정동 7* 다가구 (1993년) 426.64㎡ /대지 205.40㎡ 25억
2026-04-10 삼전동 1** 다가구 (1997년) 407.40㎡ /대지 171.80㎡ 28억 6,000만
2026-04-09 문정동 4* 단독 (1987년) 265.23㎡ /대지 181.10㎡ 20억
2026-04-08 풍납동 8* 다가구 (1996년) 119.79㎡ /대지 93.00㎡ 7억 3,500만
2026-04-08 잠실동 2** 단독 (1987년) 362.97㎡ /대지 174.70㎡ 29억 6,000만
2026-04-03 삼전동 3* 다가구 (1988년) 697.42㎡ /대지 264.60㎡ 56억 8,000만
2026-04-01 잠실동 2** 다가구 (1997년) 582.66㎡ /대지 281.00㎡ 51억 5,000만
2026-03-31 삼전동 4* 다가구 (1995년) 538.84㎡ /대지 238.00㎡ 46억 800만
2026-03-27 마천동 2** 단독 (1993년) 252.68㎡ /대지 169.00㎡ 16억 3,000만
2026-03-26 잠실동 2** 다가구 (1996년) 419.88㎡ /대지 191.70㎡ 35억
2026-03-25 삼전동 5* 다가구 (1997년) 592.32㎡ /대지 254.60㎡ 45억
2026-03-23 방이동 1** 다가구 (1997년) 511.04㎡ /대지 241.80㎡ 26억 2,000만
2026-03-19 방이동 1** 다가구 (1997년) 394.57㎡ /대지 186.20㎡ 24억 5,000만
2026-03-19 삼전동 3* 다가구 (1996년) 427.88㎡ /대지 185.20㎡ 32억 4,800만
2026-03-13 잠실동 2** 단독 (1988년) 158.52㎡ /대지 100.90㎡ 14억 5,000만
2026-03-13 송파동 3* 다가구 (1997년) 408.48㎡ /대지 174.10㎡ 32억
2026-03-12 송파동 5* 단독 (2026년) 242.88㎡ /대지 170.10㎡ 29억
2026-03-09 석촌동 2** 단독 (1982년) 236.92㎡ /대지 198.10㎡ 15억
2026-03-04 마천동 3** 단독 (1980년) 159.27㎡ /대지 99.10㎡ 13억
2026-03-01 거여동 1** 다가구 (1995년) 148.77㎡ /대지 93.00㎡ 4억 2,300만
2026-02-28 마천동 1** 다가구 (1991년) 259.77㎡ /대지 182.00㎡ 13억 9,000만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)