서울 송파구 상가 실거래가 237건
서울 송파구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 석촌동 247-9 | 제1종근린생활 (2000년) | 17.15㎡ | 1층 | 1억 3,500만 |
| 2026-04-02 | 가락동 7* | 제1종근린생활 (1991년) | 845.10㎡ | - | 40억 5,500만 |
| 2026-04-02 | 석촌동 247-9 | 제1종근린생활 (2000년) | 17.15㎡ | 1층 | 1억 3,500만 |
| 2026-04-01 | 잠실동 44-3 | 제1종근린생활 (2006년) | 9.95㎡ | 4층 | 1억 |
| 2026-03-31 | 가락동 98-7 | 제2종근린생활 (1990년) | 347.31㎡ | - | 18억 |
| 2026-03-31 | 신천동 7 | 제1종근린생활 (1979년) | 10.28㎡ | - | 3억 800만 |
| 2026-03-30 | 가락동 913 | 제2종근린생활 (2018년) | 21.32㎡ | 10층 | 5억 |
| 2026-03-30 | 문정동 639-5 | 업무 (2017년) | 31.30㎡ | - | 2억 4,000만 |
| 2026-03-30 | 방이동 212-8 | 제2종근린생활 (1991년) | 10.32㎡ | 1층 | 3억 |
| 2026-03-30 | 잠실동 35-2 | 제1종근린생활 (2007년) | 16.56㎡ | - | 3억 4,000만 |
| 2026-03-30 | 잠실동 35-2 | 제1종근린생활 (2007년) | 99.30㎡ | 4층 | 13억 6,000만 |
| 2026-03-28 | 방이동 89-11 | 제1종근린생활 (1988년) | 18.48㎡ | - | 16억 |
| 2026-03-27 | 문정동 651 | 제2종근린생활 (2016년) | 124.76㎡ | - | 7억 1,000만 |
| 2026-03-24 | 장지동 837 | 제1종근린생활 (2008년) | 27.09㎡ | 1층 | 2억 3,500만 |
| 2026-03-24 | 장지동 837 | 제1종근린생활 (2008년) | 54.17㎡ | 1층 | 4억 7,000만 |
| 2026-03-23 | 가락동 140 | 교육연구 | 60.15㎡ | 5층 | 2억 |
| 2026-03-19 | 문정동 634 | 판매 | 22.68㎡ | - | 9,000만 |
| 2026-03-19 | 문정동 651-10 | 업무 (2015년) | 37.64㎡ | 10층 | 2억 7,500만 |
| 2026-03-18 | 잠실동 312-16 | 제2종근린생활 (2016년) | 25.15㎡ | 1층 | 2억 4,000만 |
| 2026-03-16 | 방이동 212-8 | 제2종근린생활 (1991년) | 10.32㎡ | 1층 | 3억 5,000만 |
| 2026-03-14 | 삼전동 1** | 제2종근린생활 (1993년) | 672.06㎡ | - | 79억 |
| 2026-03-14 | 잠실동 19-9 | 제2종근린생활 (2008년) | 11.87㎡ | - | 2억 4,000만 |
| 2026-03-13 | 방이동 3* | 숙박 (2001년) | 1105.03㎡ | - | 85억 5,000만 |
| 2026-03-10 | 문정동 634 | 판매 (2008년) | 22.68㎡ | - | 9,000만 |
| 2026-03-09 | 신천동 * | 업무 (2011년) | 24531.02㎡ | - | 2079억 |
| 2026-03-09 | 신천동 7-28 | 업무 (1996년) | 63.49㎡ | - | 5억 9,000만 |
| 2026-03-09 | 오금동 1* | 제2종근린생활 (1990년) | 1133.44㎡ | - | 94억 |
| 2026-03-09 | 잠실동 2** | 제2종근린생활 (1984년) | 556.68㎡ | - | 73억 6,500만 |
| 2026-03-07 | 가락동 166-2 | 제1종근린생활 (2003년) | 35.12㎡ | 1층 | 8억 4,000만 |
| 2026-03-07 | 석촌동 277-2 | 판매 (1983년) | 17.68㎡ | 3층 | 2억 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)