서울 중구 상가 실거래가 488건
서울 중구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 신당동 193-2 | 판매 (2006년) | 4.16㎡ | - | 4,000만 |
| 2026-01-19 | 을지로6가 18-35 | 판매 (2002년) | 3.77㎡ | - | 3,700만 |
| 2026-01-19 | 을지로6가 18-35 | 판매 (2002년) | 6.00㎡ | - | 5,000만 |
| 2026-01-17 | 신당동 2** | 제1종근린생활 (1972년) | 48.06㎡ | - | 6억 9,000만 |
| 2026-01-16 | 서소문동 75-95 | 업무 (1985년) | 1978.81㎡ | - | 250억 |
| 2026-01-16 | 신당동 217-96 | 판매 | 18.58㎡ | - | 1억 5,000만 |
| 2026-01-15 | 신당동 844 | 제1종근린생활 (2002년) | 33.00㎡ | 3층 | 1억 8,525만 |
| 2026-01-15 | 신당동 844 | 제1종근린생활 (2002년) | 58.71㎡ | 3층 | 3억 2,951만 |
| 2026-01-15 | 을지로6가 18-21 | 판매 (2008년) | 3.50㎡ | - | 1,500만 |
| 2026-01-15 | 을지로6가 18-35 | 제1종근린생활 (2002년) | 3.77㎡ | - | 2,000만 |
| 2026-01-15 | 을지로6가 18-35 | 제1종근린생활 (2002년) | 3.77㎡ | - | 2,500만 |
| 2026-01-15 | 을지로6가 18-35 | 제1종근린생활 (2002년) | 3.77㎡ | - | 3,200만 |
| 2026-01-15 | 을지로6가 18-35 | 제1종근린생활 (2002년) | 3.77㎡ | - | 4,700만 |
| 2026-01-15 | 을지로6가 18-35 | 기타 (2002년) | 5.29㎡ | - | 2,300만 |
| 2026-01-15 | 을지로6가 18-35 | 제1종근린생활 (2002년) | 5.99㎡ | - | 2,900만 |
| 2026-01-15 | 을지로6가 18-35 | 제1종근린생활 (2002년) | 6.24㎡ | - | 3,300만 |
| 2026-01-15 | 을지로6가 18-35 | 제1종근린생활 (2002년) | 7.55㎡ | - | 3,700만 |
| 2026-01-15 | 을지로6가 18-35 | 제1종근린생활 (2002년) | 118.35㎡ | 10층 | 7억 |
| 2026-01-15 | 황학동 1572 | 제2종근린생활 (2018년) | 28.40㎡ | 4층 | 1억 3,000만 |
| 2026-01-14 | 을지로6가 18-35 | 기타 (2002년) | 3.77㎡ | - | 2,000만 |
| 2026-01-14 | 을지로6가 18-35 | 판매 (2002년) | 3.77㎡ | - | 3,000만 |
| 2026-01-14 | 충무로4가 334 | 숙박 (2021년) | 36.02㎡ | 8층 | 3억 4,600만 |
| 2026-01-13 | 신당동 217-91 | 판매 (1983년) | 6.80㎡ | - | 1억 |
| 2026-01-13 | 충무로4가 334 | 숙박 (2021년) | 21.23㎡ | 3층 | 2억 2,000만 |
| 2026-01-13 | 필동3가 2* | 제2종근린생활 (2009년) | 1743.73㎡ | - | 104억 9,161만 |
| 2026-01-12 | 필동2가 6* | 제2종근린생활 (1972년) | 251.38㎡ | - | 18억 2,000만 |
| 2026-01-10 | 을지로7가 105 | 판매 (2006년) | 3.96㎡ | 11층 | 1억 5,000만 |
| 2026-01-10 | 을지로7가 105 | 판매 (2006년) | 3.97㎡ | 10층 | 1억 5,000만 |
| 2026-01-10 | 충무로4가 308 | 숙박 (2023년) | 23.62㎡ | 12층 | 2억 8,800만 |
| 2026-01-09 | 신당동 198-3 | 판매 (1999년) | 3.96㎡ | - | 2억 7,000만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)