울산 북구 토지 실거래가 207건

울산 북구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-03-12 창평동 9** 철도용지 46.00㎡ 850만
2026-03-12 창평동 9** 철도용지 60.00㎡ 950만
2026-03-12 창평동 9** 철도용지 145.00㎡ 2,800만
2026-03-12 창평동 9** 149.00㎡ 4,500만
2026-03-12 창평동 9** 철도용지 182.00㎡ 4,050만
2026-03-11 송정동 1*** 233.70㎡ 2억 6,250만
2026-03-05 대안동 1*** 임야 16.00㎡ 576만
2026-03-04 정자동 2** 308.00㎡ 3,000만
2026-03-03 상안동 1*** 551.00㎡ 1억 1,000만
2026-03-03 진장동 * 429.70㎡ 10억 8,500만
2026-03-03 진장동 * 429.70㎡ 10억 8,500만
2026-02-27 대안동 산1* 임야 5900.25㎡ 1억 6,065만
2026-02-26 달천동 4** 651.00㎡ 2억
2026-02-26 달천동 4** 762.00㎡ 2억 5,000만
2026-02-24 달천동 5** 200.00㎡ 2,720만
2026-02-24 달천동 5** 200.00㎡ 2,720만
2026-02-24 상안동 6** 80.00㎡ 400만
2026-02-24 상안동 6** 1157.00㎡ 1억 4,300만
2026-02-23 상안동 1** 456.00㎡ 7,600만
2026-02-23 송정동 1*** 232.20㎡ 3억 4,500만
2026-02-22 연암동 2** 과수원 49.00㎡ 600만
2026-02-22 연암동 2** 과수원 873.00㎡ 1억 1,600만
2026-02-22 연암동 2** 과수원 1194.00㎡ 1억 5,800만
2026-02-21 송정동 1*** 258.80㎡ 4억 6,500만
2026-02-20 염포동 1** 1.00㎡ 50만
2026-02-20 염포동 1** 1.00㎡ 50만
2026-02-20 염포동 1** 도로 14.00㎡ 50만
2026-02-19 호계동 8** 도로 13.00㎡ 329만
2026-02-19 호계동 8** 263.00㎡ 2억 2,676만
2026-02-19 호계동 8** 893.00㎡ 7억 6,995만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)