울산 울주군 단독 실거래가 87건

울산 울주군 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-04-07 범서읍 구영리 3** 다가구 (2018년) 423.31㎡ /대지 231.20㎡ 11억
2026-04-07 온산읍 덕신리 3** 다가구 (2018년) 396.62㎡ /대지 225.10㎡ 6억 3,000만
2026-03-31 서생면 대송리 5* 다가구 (2017년) 229.98㎡ /대지 389.00㎡ 5억 7,000만
2026-03-31 서생면 대송리 5* 다가구 (2017년) 891.43㎡ /대지 564.00㎡ 11억 6,790만
2026-03-31 두서면 인보리 2** 단독 (2017년) 109.64㎡ /대지 401.00㎡ 2억 6,000만
2026-03-31 두서면 미호리 1** 단독 (1900년) 24.79㎡ /대지 731.00㎡ 1억 1,000만
2026-03-30 온양읍 운화리 1** 다가구 (2013년) 520.62㎡ /대지 358.00㎡ 10억 5,000만
2026-03-27 언양읍 어음리 4** 단독 (1993년) 164.99㎡ /대지 179.00㎡ 2억 6,000만
2026-03-27 언양읍 서부리 3** 다가구 (2018년) 473.45㎡ /대지 239.00㎡ 9억 7,000만
2026-03-25 웅촌면 대복리 5** 단독 (1900년) 56.13㎡ /대지 115.00㎡ 2,000만
2026-03-25 두서면 복안리 8** 단독 (2011년) 49.48㎡ /대지 356.00㎡ 1억 1,700만
2026-03-24 삼남읍 교동리 1*** 단독 (2011년) 70.92㎡ /대지 333.60㎡ 4억
2026-03-23 웅촌면 곡천리 8** 단독 (1982년) 184.36㎡ /대지 503.00㎡ 1억 7,300만
2026-03-21 언양읍 동부리 3** 단독 (1996년) 206.46㎡ /대지 206.00㎡ 2억 1,700만
2026-03-18 범서읍 구영리 4* 단독 (1998년) 96.36㎡ /대지 403.00㎡ 5억 6,000만
2026-03-17 범서읍 척과리 3** 단독 (2009년) 84.40㎡ /대지 422.00㎡ 3억 310만
2026-03-14 두동면 이전리 8** 단독 (2022년) 98.10㎡ /대지 599.00㎡ 3억 4,500만
2026-03-14 삼남읍 신화리 5** 단독 (2010년) 63.20㎡ /대지 635.00㎡ 4억 7,700만
2026-03-10 두서면 전읍리 1*** 단독 (2001년) 96.94㎡ /대지 365.00㎡ 1억 6,500만
2026-03-03 삼남읍 교동리 1*** 단독 (2017년) 275.37㎡ /대지 240.70㎡ 5억 9,500만
2026-02-28 범서읍 굴화리 5* 단독 (2003년) 408.26㎡ /대지 204.40㎡ 11억 3,500만
2026-02-25 온산읍 덕신리 1*** 단독 (1993년) 55.68㎡ /대지 187.40㎡ 1억 5,000만
2026-02-24 상북면 산전리 7** 단독 (1900년) 44.00㎡ /대지 274.00㎡ 1억
2026-02-24 청량읍 삼정리 1** 단독 (1993년) 127.46㎡ /대지 195.00㎡ 9,500만
2026-02-23 웅촌면 고연리 1** 단독 (2023년) 54.00㎡ /대지 490.00㎡ 2억
2026-02-20 언양읍 반천리 3** 단독 (2012년) 99.43㎡ /대지 382.00㎡ 3억 3,300만
2026-02-20 언양읍 직동리 8** 단독 (1991년) 81.84㎡ /대지 156.00㎡ 3,500만
2026-02-13 온양읍 대안리 5** 단독 (1993년) 84.00㎡ /대지 140.50㎡ 2억 8,500만
2026-02-13 온산읍 덕신리 2** 다가구 (2012년) 397.44㎡ /대지 231.00㎡ 5억 5,000만
2026-02-11 온산읍 덕신리 1*** 다가구 (2007년) 336.58㎡ /대지 189.40㎡ 4억 1,700만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)