인천 서구 공장창고 실거래가 81건
인천 서구 공장창고 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 청라동 1* | 공장 | 17777.64㎡ /대지 20755.20㎡ | 450억 386만 |
| 2026-03-30 | 석남동 223-271 | 공장 (1993년) | 242.15㎡ | 2억 |
| 2026-03-27 | 가좌동 524-12 | 공장 (2020년) | 99.03㎡ | 3억 962만 |
| 2026-03-27 | 원창동 3** | 공장 | 3730.95㎡ /대지 5031.30㎡ | 156억 1,000만 |
| 2026-03-27 | 오류동 1656-1 | 공장 (2016년) | 25.05㎡ | 5,800만 |
| 2026-03-27 | 가좌동 1** | 공장 (2007년) | 791.24㎡ /대지 989.00㎡ | 28억 |
| 2026-03-26 | 가좌동 173-216 | 공장 (2004년) | 153.82㎡ | 4억 4,000만 |
| 2026-03-25 | 가좌동 541-1 | 공장 (2016년) | 302.70㎡ | 7억 |
| 2026-03-25 | 가좌동 541-1 | 공장 (2016년) | 73.75㎡ | 1억 |
| 2026-03-23 | 금곡동 7** | 공장 | 2328.77㎡ /대지 1667.00㎡ | 50억 |
| 2026-03-23 | 오류동 4** | 공장 (1995년) | 467.00㎡ /대지 1925.00㎡ | 28억 8,750만 |
| 2026-03-23 | 마전동 1*** | 자동차 관련시설 (2009년) | 123.88㎡ /대지 442.10㎡ | 16억 |
| 2026-03-17 | 청라동 202-2 | 공장 (2024년) | 40.72㎡ | 2억 7,700만 |
| 2026-03-17 | 오류동 1*** | 공장 (2012년) | 895.20㎡ /대지 827.40㎡ | 24억 |
| 2026-03-13 | 석남동 2** | 공장 (2007년) | 615.46㎡ /대지 442.00㎡ | 14억 4,000만 |
| 2026-03-12 | 청라동 202-5 | 공장 (2021년) | 47.88㎡ | 1억 4,000만 |
| 2026-03-11 | 왕길동 640-4 | 자동차 관련시설 (2004년) | 496.04㎡ | 9,500만 |
| 2026-03-09 | 가좌동 5** | 공장 (2009년) | 985.60㎡ /대지 708.00㎡ | 28억 3,200만 |
| 2026-03-06 | 청라동 202-3 | 공장 (2023년) | 136.92㎡ | 3억 9,500만 |
| 2026-03-03 | 오류동 1610-1 | 공장 (2017년) | 32.93㎡ | 5,000만 |
| 2026-02-27 | 원창동 3** | 자동차 관련시설 (2016년) | 4814.91㎡ /대지 5554.60㎡ | 190억 |
| 2026-02-27 | 청라동 202-5 | 공장 (2021년) | 105.94㎡ | 3억 6,500만 |
| 2026-02-26 | 가좌동 1** | 공장 (2013년) | 325.66㎡ /대지 259.00㎡ | 7억 7,000만 |
| 2026-02-25 | 오류동 1656-1 | 공장 (2016년) | 116.64㎡ | 2억 4,000만 |
| 2026-02-25 | 석남동 2** | 공장 (2017년) | 308.88㎡ /대지 364.00㎡ | 11억 3,440만 |
| 2026-02-25 | 석남동 2** | 공장 (2017년) | 308.88㎡ /대지 364.00㎡ | 11억 8,000만 |
| 2026-02-19 | 석남동 223-271 | 공장 (1993년) | 84.10㎡ | 7,500만 |
| 2026-02-12 | 대곡동 3** | 동물 및 식물 관련시설 (2018년) | 200.00㎡ /대지 2284.00㎡ | 10억 5,000만 |
| 2026-02-10 | 오류동 4** | 공장 (1996년) | 425.00㎡ /대지 856.00㎡ | 14억 4,777만 |
| 2026-02-05 | 석남동 2** | 공장 (2022년) | 1385.46㎡ /대지 693.00㎡ | 38억 5,000만 |
공장창고는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)