전남 나주시 단독 실거래가 132건

전남 나주시 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-02-25 노안면 학산리 6* 단독 (2021년) 26.90㎡ /대지 608.00㎡ 2억 1,000만
2026-02-24 금천면 석전리 5** 단독 (2017년) 141.78㎡ /대지 450.60㎡ 3억 7,000만
2026-02-24 금천면 신가리 1*** 단독 (1948년) 72.80㎡ /대지 258.00㎡ 9,000만
2026-02-24 왕곡면 신원리 8* 단독 (1970년) 155.20㎡ /대지 552.00㎡ 4,100만
2026-02-23 노안면 용산리 4** 단독 (1977년) 49.00㎡ /대지 836.00㎡ 4,000만
2026-02-19 공산면 금곡리 8** 단독 (1981년) 85.95㎡ /대지 83.00㎡ 3,000만
2026-02-19 이창동 2* 단독 (1978년) 66.10㎡ /대지 145.00㎡ 2,500만
2026-02-12 남평읍 남평리 2** 단독 (2000년) 64.48㎡ /대지 183.00㎡ 8,500만
2026-02-10 봉황면 신동리 2** 단독 (1930년) 71.00㎡ /대지 585.00㎡ 4,247만
2026-02-08 공산면 금곡리 산1* 단독 (1980년) 76.80㎡ /대지 159.00㎡ 1,550만
2026-02-07 금천면 죽촌리 2** 단독 (2007년) 135.04㎡ /대지 486.00㎡ 2억 3,000만
2026-02-07 금천면 죽촌리 2** 단독 (2007년) 135.04㎡ /대지 486.00㎡ 2억 7,000만
2026-02-07 남평읍 동사리 2** 단독 (2012년) 74.04㎡ /대지 269.00㎡ 1억 6,700만
2026-02-06 문평면 옥당리 1*** 단독 (1995년) 108.00㎡ /대지 261.70㎡ 3,400만
2026-02-04 삼영동 1** 단독 (1960년) 52.89㎡ /대지 215.00㎡ 5,500만
2026-02-03 금천면 신천리 5** 단독 (1944년) 115.80㎡ /대지 524.00㎡ 3,700만
2026-02-03 봉황면 장성리 3** 단독 (1980년) 83.00㎡ /대지 255.00㎡ 3,900만
2026-01-30 왕곡면 양산리 1** 단독 (1950년) 118.30㎡ /대지 869.00㎡ 1억 4,800만
2026-01-29 문평면 동원리 5** 단독 (1945년) 60.00㎡ /대지 764.00㎡ 3,500만
2026-01-29 성북동 1** 단독 (2026년) 52.66㎡ /대지 66.00㎡ 7,000만
2026-01-27 관정동 2** 단독 (1994년) 73.26㎡ /대지 522.00㎡ 3,000만
2026-01-27 대기동 1** 단독 (2026년) 200.52㎡ /대지 458.00㎡ 2,000만
2026-01-27 빛가람동 7** 단독 (2021년) 209.02㎡ /대지 263.60㎡ 6억 6,000만
2026-01-23 경현동 5* 단독 (1979년) 68.61㎡ /대지 803.00㎡ 1억 4,000만
2026-01-21 노안면 학산리 1*** 단독 (2000년) 135.88㎡ /대지 309.30㎡ 2억 1,000만
2026-01-19 공산면 상방리 4** 단독 (1970년) 66.00㎡ /대지 354.00㎡ 4,000만
2026-01-19 왕곡면 신원리 2** 단독 (2007년) 49.50㎡ /대지 217.00㎡ 858만
2026-01-18 노안면 금안리 4* 단독 (2001년) 125.01㎡ /대지 800.00㎡ 2억 1,591만
2026-01-16 다시면 청정리 4** 단독 (2014년) 116.56㎡ /대지 641.00㎡ 1억 4,500만
2026-01-16 세지면 대산리 4* 단독 (1977년) 50.00㎡ /대지 371.10㎡ 5,700만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)