전남 목포시 단독 실거래가 132건

전남 목포시 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-05-13 용해동 9** 단독 (1982년) 69.41㎡ /대지 145.10㎡ 7,000만
2026-05-12 대의동2가 * 단독 (1972년) 72.73㎡ /대지 140.40㎡ 9,000만
2026-05-11 산정동 2** 단독 (1988년) 103.31㎡ /대지 211.40㎡ 6,753만
2026-05-08 용당동 9** 단독 (1977년) 54.54㎡ /대지 149.00㎡ 2,800만
2026-05-08 용당동 9** 단독 (1977년) 54.54㎡ /대지 149.00㎡ 953만
2026-05-07 용당동 1*** 단독 (1992년) 146.94㎡ /대지 153.20㎡ 7,500만
2026-05-02 용당동 1*** 단독 (1979년) 91.80㎡ /대지 253.40㎡ 1억 6,000만
2026-05-01 용당동 1*** 단독 (1979년) 89.26㎡ /대지 188.10㎡ 1억
2026-04-30 용당동 9** 단독 (1981년) 98.34㎡ /대지 196.90㎡ 1억 4,000만
2026-04-29 용해동 9** 단독 (1992년) 120.19㎡ /대지 139.10㎡ 8,800만
2026-04-29 산정동 1*** 단독 (2008년) 120.25㎡ /대지 330.60㎡ 3억 3,000만
2026-04-28 용해동 2** 단독 (1981년) 177.71㎡ /대지 164.00㎡ 1억 5,000만
2026-04-27 용해동 5* 단독 (2001년) 60.27㎡ /대지 169.00㎡ 6,120만
2026-04-27 산정동 1*** 단독 (1998년) 167.33㎡ /대지 112.00㎡ 6,000만
2026-04-26 호남동 3** 단독 (1965년) 25.78㎡ /대지 73.00㎡ 2,950만
2026-04-25 용당동 9** 단독 (1980년) 73.08㎡ /대지 137.30㎡ 1억 500만
2026-04-24 산정동 1*** 단독 (1983년) 39.66㎡ /대지 99.40㎡ 6,000만
2026-04-23 동명동 7* 단독 (1954년) 19.50㎡ /대지 56.20㎡ 2,500만
2026-04-23 산정동 1*** 단독 (1978년) 39.67㎡ /대지 115.70㎡ 8,000만
2026-04-23 옥암동 1*** 단독 (2019년) 147.39㎡ /대지 277.60㎡ 5억 9,500만
2026-04-22 호남동 4** 단독 (2007년) 220.04㎡ /대지 202.00㎡ 2억 3,700만
2026-04-20 산정동 1*** 단독 (1983년) 72.22㎡ /대지 123.30㎡ 6,000만
2026-04-17 용당동 9** 단독 (1979년) 85.61㎡ /대지 162.10㎡ 6,650만
2026-04-16 용당동 1*** 단독 (1978년) 128.57㎡ /대지 139.50㎡ 1억 500만
2026-04-15 옥암동 1*** 다가구 (2010년) 402.00㎡ /대지 234.80㎡ 5억 2,500만
2026-04-14 산정동 1*** 단독 (1978년) 66.11㎡ /대지 164.60㎡ 1억
2026-04-11 측후동 * 단독 (1948년) 16.53㎡ /대지 26.40㎡ 1,750만
2026-04-09 산정동 1*** 단독 (1989년) 129.36㎡ /대지 109.00㎡ 7,000만
2026-04-08 용당동 1*** 단독 (2015년) 193.86㎡ /대지 162.70㎡ 2억 5,500만
2026-04-08 용해동 1** 단독 (1982년) 120.90㎡ /대지 142.00㎡ 6,800만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)