전남 목포시 토지 실거래가 240건

전남 목포시 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-05-22 산정동 1*** 43.00㎡ 2,657만
2026-05-22 산정동 1*** 24.00㎡ 2,358만
2026-05-22 산정동 1*** 24.00㎡ 2,358만
2026-05-22 산정동 1*** 43.00㎡ 2,657만
2026-05-20 상동 6** 113.67㎡ 1,182만
2026-05-20 상동 6** 437.33㎡ 4,549만
2026-05-20 상동 6** 113.67㎡ 1,182만
2026-05-20 상동 5** 285.33㎡ 2,968만
2026-05-20 상동 5** 285.33㎡ 2,968만
2026-05-20 상동 산8* 임야 1024.67㎡ 2,300만
2026-05-20 상동 6** 437.33㎡ 4,549만
2026-05-20 상동 산8* 임야 1024.67㎡ 2,300만
2026-05-19 죽교동 2** 50.00㎡ 1,300만
2026-05-19 죽교동 2** 50.00㎡ 1,300만
2026-05-18 달동 1** 149.00㎡ 2,025만
2026-05-18 달동 1** 149.00㎡ 2,025만
2026-05-18 달동 1** 169.00㎡ 2,295만
2026-05-18 달동 1** 169.00㎡ 2,295만
2026-05-18 달동 1** 1005.00㎡ 1억 3,680만
2026-05-18 달동 1** 임야 200.00㎡ 1,800만
2026-05-18 달동 1** 임야 200.00㎡ 1,800만
2026-05-18 달동 1** 1005.00㎡ 1억 3,680만
2026-05-17 옥암동 1*** 7.80㎡ 400만
2026-05-17 옥암동 1*** 5.70㎡ 500만
2026-05-17 옥암동 1*** 도로 93.70㎡ 2,400만
2026-05-17 옥암동 1*** 7.80㎡ 400만
2026-05-17 옥암동 1*** 5.70㎡ 500만
2026-05-17 옥암동 1*** 도로 93.70㎡ 2,400만
2026-05-15 산정동 2** 46.00㎡ 1,430만
2026-05-15 상동 2** 37.33㎡ 1,300만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)