전남 목포시 단독 실거래가 132건
전남 목포시 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 산정동 1*** | 단독 (1978년) | 39.66㎡ /대지 115.70㎡ | 7,400만 |
| 2026-02-28 | 산정동 1*** | 단독 (2017년) | 84.81㎡ /대지 240.10㎡ | 2억 7,500만 |
| 2026-02-27 | 산정동 1*** | 단독 (1983년) | 29.75㎡ /대지 90.80㎡ | 6,300만 |
| 2026-02-27 | 산정동 1*** | 단독 (1980년) | 90.84㎡ /대지 166.70㎡ | 7,000만 |
| 2026-02-25 | 양동 6* | 단독 (1997년) | 215.49㎡ /대지 84.00㎡ | 7,400만 |
| 2026-02-24 | 산정동 1*** | 단독 (1978년) | 39.66㎡ /대지 115.70㎡ | 6,800만 |
| 2026-02-21 | 산정동 1*** | 단독 (2001년) | 83.70㎡ /대지 174.20㎡ | 8,400만 |
| 2026-02-20 | 용당동 9** | 단독 (1974년) | 39.00㎡ /대지 148.60㎡ | 3,700만 |
| 2026-02-19 | 산정동 1** | 단독 (1942년) | 34.38㎡ /대지 98.00㎡ | 3,700만 |
| 2026-02-19 | 용당동 9** | 단독 (1979년) | 89.02㎡ /대지 104.70㎡ | 4,000만 |
| 2026-02-15 | 산정동 1*** | 단독 (1975년) | 44.61㎡ /대지 106.00㎡ | 3,000만 |
| 2026-02-13 | 중동2가 * | 단독 (1976년) | 98.18㎡ /대지 110.80㎡ | 7,000만 |
| 2026-02-12 | 양동 4* | 단독 (1978년) | 41.75㎡ /대지 96.00㎡ | 1,000만 |
| 2026-02-10 | 산정동 1** | 단독 (1995년) | 152.88㎡ /대지 116.00㎡ | 1억 8,000만 |
| 2026-02-10 | 연산동 9** | 단독 (1981년) | 78.90㎡ /대지 157.10㎡ | 8,700만 |
| 2026-02-10 | 용당동 1*** | 다가구 (1988년) | 173.57㎡ /대지 181.90㎡ | 2억 7,000만 |
| 2026-02-06 | 대양동 3** | 단독 (1978년) | 61.92㎡ /대지 547.00㎡ | 1억 1,000만 |
| 2026-02-06 | 용해동 2** | 단독 (1976년) | 69.43㎡ /대지 159.00㎡ | 1억 500만 |
| 2026-02-04 | 산정동 1*** | 단독 (1983년) | 82.50㎡ /대지 165.40㎡ | 1억 1,000만 |
| 2026-02-04 | 호남동 3** | 단독 (2002년) | 93.82㎡ /대지 62.00㎡ | 4,500만 |
| 2026-02-03 | 용당동 9** | 단독 | 37.68㎡ /대지 102.00㎡ | 2,500만 |
| 2026-02-03 | 용해동 1** | 단독 (1981년) | 123.68㎡ /대지 198.00㎡ | 2억 2,000만 |
| 2026-02-03 | 죽동 1** | 단독 (1989년) | 92.13㎡ /대지 112.40㎡ | 900만 |
| 2026-02-03 | 죽동 1** | 단독 (2003년) | 97.64㎡ /대지 64.60㎡ | 5,880만 |
| 2026-01-30 | 죽교동 5** | 단독 (1999년) | 322.87㎡ /대지 152.00㎡ | 2억 2,000만 |
| 2026-01-28 | 상동 9** | 단독 (2012년) | 328.44㎡ /대지 279.00㎡ | 4억 3,500만 |
| 2026-01-23 | 중동1가 * | 단독 (1956년) | 47.93㎡ /대지 69.40㎡ | 9,850만 |
| 2026-01-22 | 산정동 1* | 단독 (1971년) | 52.89㎡ /대지 110.00㎡ | 6,500만 |
| 2026-01-22 | 양동 9* | 단독 (1974년) | 92.91㎡ /대지 235.00㎡ | 7,000만 |
| 2026-01-21 | 용당동 9** | 단독 (1995년) | 161.29㎡ /대지 227.10㎡ | 2억 2,000만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)