전남 장흥군 단독 실거래가 80건

전남 장흥군 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-04-20 안양면 해창리 1** 단독 (1980년) 36.36㎡ /대지 179.00㎡ 2,500만
2026-04-20 장평면 양촌리 3** 단독 (1930년) 75.37㎡ /대지 390.00㎡ 1,180만
2026-04-16 관산읍 송촌리 4** 단독 (1950년) 36.30㎡ /대지 251.00㎡ 4,000만
2026-04-15 용산면 접정리 1** 단독 (2017년) 94.56㎡ /대지 770.00㎡ 1억 3,500만
2026-04-14 대덕읍 신월리 5* 단독 (1976년) 56.20㎡ /대지 105.00㎡ 1,500만
2026-04-13 안양면 모령리 8* 단독 (1980년) 38.02㎡ /대지 634.00㎡ 6,500만
2026-04-10 장평면 두봉리 2** 단독 (1996년) 95.54㎡ /대지 691.00㎡ 3,100만
2026-04-10 부산면 용반리 6** 단독 (1935년) 42.31㎡ /대지 502.00㎡ 1,600만
2026-04-09 장흥읍 동동리 2** 단독 (2002년) 81.47㎡ /대지 248.00㎡ 1억 5,000만
2026-04-06 대덕읍 신월리 2** 단독 (1976년) 66.11㎡ /대지 345.00㎡ 2,000만
2026-04-03 장흥읍 남외리 1** 단독 (1979년) 65.40㎡ /대지 160.00㎡ 1,500만
2026-03-27 장흥읍 덕제리 3** 단독 (1996년) 65.40㎡ /대지 450.00㎡ 4,000만
2026-03-19 장동면 봉동리 9** 단독 (1970년) 126.00㎡ /대지 387.00㎡ 2,800만
2026-03-18 안양면 수락리 3** 단독 (1930년) 62.81㎡ /대지 251.00㎡ 1,600만
2026-03-18 회진면 진목리 2** 단독 (2012년) 147.08㎡ /대지 552.00㎡ 5,000만
2026-03-18 관산읍 성산리 1** 단독 (1995년) 91.19㎡ /대지 1256.50㎡ 1억
2026-03-17 안양면 해창리 4** 단독 (18년) 36.36㎡ /대지 185.00㎡ 1,100만
2026-03-12 장흥읍 건산리 7** 단독 (1985년) 362.56㎡ /대지 513.00㎡ 14억 9,890만
2026-03-12 안양면 사촌리 4** 단독 (1983년) 110.59㎡ /대지 314.00㎡ 2,700만
2026-03-10 대덕읍 옹암리 1** 단독 (2015년) 65.89㎡ /대지 194.00㎡ 2,700만
2026-03-10 장평면 녹양리 3** 단독 (2006년) 57.15㎡ /대지 251.00㎡ 4,564만
2026-03-10 용산면 계산리 4** 단독 (2023년) 67.68㎡ /대지 526.00㎡ 1억 3,000만
2026-03-09 관산읍 남송리 5** 단독 (1953년) 69.42㎡ /대지 498.00㎡ 4,800만
2026-03-09 안양면 수문리 4** 단독 (2021년) 123.68㎡ /대지 546.90㎡ 2억 1,000만
2026-03-07 부산면 부춘리 2** 단독 (1955년) 121.65㎡ /대지 595.00㎡ 5,000만
2026-03-07 용산면 모산리 2** 단독 (1939년) 135.20㎡ /대지 1173.00㎡ 9,000만
2026-03-04 관산읍 삼산리 3** 단독 (1960년) 73.60㎡ /대지 224.00㎡ 2,000만
2026-02-25 장흥읍 건산리 4** 다가구 (2012년) 500.02㎡ /대지 271.00㎡ 5억 950만
2026-02-25 장흥읍 건산리 4** 다가구 (2012년) 505.62㎡ /대지 271.00㎡ 5억 950만
2026-02-25 대덕읍 신리 2* 단독 (2022년) 142.56㎡ /대지 660.00㎡ 1억 500만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)