전남 화순군 토지 실거래가 227건
전남 화순군 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 사평면 내리 산2** | 임야 | 45124.00㎡ | 3,024만 |
| 2026-06-02 | 이서면 안심리 산1** | 임야 | 1661.00㎡ | 1,500만 |
| 2026-06-02 | 이서면 안심리 산1** | 임야 | 24218.00㎡ | 1억 2,500만 |
| 2026-06-02 | 화순읍 서태리 9** | 전 | 1276.00㎡ | 1,500만 |
| 2026-06-01 | 도곡면 신성리 4* | 대 | 42.00㎡ | 260만 |
| 2026-06-01 | 도암면 용강리 4* | 전 | 2248.00㎡ | 3,060만 |
| 2026-06-01 | 춘양면 회송리 3** | 대 | 78.00㎡ | 240만 |
| 2026-06-01 | 춘양면 회송리 3** | 대 | 236.00㎡ | 760만 |
| 2026-06-01 | 화순읍 수만리 8** | 답 | 255.00㎡ | 3,200만 |
| 2026-05-30 | 백아면 수리 3** | 대 | 238.00㎡ | 4,500만 |
| 2026-05-29 | 이양면 품평리 1*** | 답 | 2652.50㎡ | 7,000만 |
| 2026-05-29 | 한천면 오음리 1** | 대 | 107.20㎡ | 240만 |
| 2026-05-29 | 한천면 오음리 1** | 대 | 241.00㎡ | 502만 |
| 2026-05-29 | 한천면 오음리 1** | 대 | 315.50㎡ | 658만 |
| 2026-05-28 | 도암면 대초리 1** | 전 | 8004.00㎡ | 1억 |
| 2026-05-28 | 춘양면 석정리 4** | 답 | 2133.00㎡ | 8,300만 |
| 2026-05-28 | 한천면 금전리 산1* | 임야 | 612.00㎡ | 6,300만 |
| 2026-05-28 | 한천면 금전리 산1* | 임야 | 620.00㎡ | 6,390만 |
| 2026-05-28 | 한천면 금전리 산1* | 임야 | 698.00㎡ | 7,080만 |
| 2026-05-28 | 한천면 금전리 산1* | 임야 | 706.00㎡ | 7,170만 |
| 2026-05-28 | 한천면 한계리 4** | 전 | 522.00㎡ | 1,500만 |
| 2026-05-27 | 도곡면 미곡리 산7* | 임야 | 360.00㎡ | 5,200만 |
| 2026-05-27 | 도암면 지월리 4** | 잡종지 | 1410.00㎡ | 3,000만 |
| 2026-05-27 | 동면 마산리 3** | 임야 | 387.00㎡ | 234만 |
| 2026-05-27 | 동면 마산리 3** | 전 | 1329.00㎡ | 2,010만 |
| 2026-05-27 | 춘양면 부곡리 1** | 전 | 224.00㎡ | 850만 |
| 2026-05-27 | 춘양면 양곡리 2** | 대 | 299.50㎡ | 1,500만 |
| 2026-05-27 | 화순읍 유천리 산1* | 임야 | 3449.50㎡ | 1,600만 |
| 2026-05-26 | 동복면 신율리 3** | 답 | 30.00㎡ | 45만 |
| 2026-05-26 | 동복면 신율리 9** | 답 | 982.00㎡ | 1,485만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)