전북 군산시 단독 실거래가 158건
전북 군산시 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 나운동 8** | 다가구 (2013년) | 340.24㎡ /대지 216.70㎡ | 3억 3,500만 |
| 2026-02-09 | 조촌동 9** | 다가구 (2021년) | 571.12㎡ /대지 370.30㎡ | 11억 |
| 2026-02-09 | 지곡동 4** | 단독 (1998년) | 198.22㎡ /대지 237.40㎡ | 2억 3,500만 |
| 2026-02-09 | 회현면 학당리 1*** | 단독 (2018년) | 181.06㎡ /대지 287.00㎡ | 3억 5,500만 |
| 2026-02-08 | 지곡동 5** | 단독 (2001년) | 121.83㎡ /대지 208.20㎡ | 1억 8,000만 |
| 2026-02-07 | 개정면 아동리 2** | 단독 (1994년) | 237.94㎡ /대지 760.00㎡ | 1억 4,300만 |
| 2026-02-06 | 서흥남동 8** | 단독 (1981년) | 163.02㎡ /대지 169.20㎡ | 9,072만 |
| 2026-02-03 | 지곡동 5** | 다가구 (2011년) | 465.60㎡ /대지 255.60㎡ | 4억 4,500만 |
| 2026-02-03 | 지곡동 5** | 다가구 (2008년) | 467.11㎡ /대지 220.70㎡ | 5억 6,500만 |
| 2026-02-02 | 조촌동 7** | 단독 (1978년) | 82.63㎡ /대지 169.60㎡ | 6,300만 |
| 2026-02-01 | 조촌동 9** | 다가구 (2018년) | 399.95㎡ /대지 203.70㎡ | 7억 500만 |
| 2026-01-31 | 미장동 3** | 단독 (1978년) | 55.13㎡ /대지 107.00㎡ | 6,100만 |
| 2026-01-30 | 조촌동 7** | 다가구 (2016년) | 364.88㎡ /대지 273.00㎡ | 5억 2,000만 |
| 2026-01-30 | 조촌동 7** | 다가구 (2016년) | 612.36㎡ /대지 388.30㎡ | 8억 8,000만 |
| 2026-01-28 | 금광동 1** | 단독 (1968년) | 44.62㎡ /대지 63.00㎡ | 1,900만 |
| 2026-01-28 | 옥구읍 상평리 2** | 단독 (1976년) | 169.90㎡ /대지 559.30㎡ | 4,740만 |
| 2026-01-28 | 조촌동 8** | 다가구 (2016년) | 623.56㎡ /대지 316.10㎡ | 7억 3,000만 |
| 2026-01-23 | 경암동 6** | 단독 (1982년) | 87.33㎡ /대지 200.30㎡ | 1억 2,000만 |
| 2026-01-22 | 경암동 6** | 단독 (1980년) | 85.91㎡ /대지 190.90㎡ | 9,000만 |
| 2026-01-21 | 나포면 나포리 5** | 단독 (1999년) | 98.55㎡ /대지 439.00㎡ | 5,900만 |
| 2026-01-20 | 회현면 금광리 1*** | 단독 (1970년) | 74.00㎡ /대지 274.00㎡ | 800만 |
| 2026-01-19 | 조촌동 7** | 단독 (1984년) | 99.08㎡ /대지 231.40㎡ | 1억 5,100만 |
| 2026-01-19 | 회현면 대정리 2** | 단독 (2017년) | 126.96㎡ /대지 627.00㎡ | 1억 8,000만 |
| 2026-01-18 | 경장동 4** | 단독 (1978년) | 95.54㎡ /대지 272.70㎡ | 1억 9,000만 |
| 2026-01-16 | 대야면 지경리 1** | 단독 (1993년) | 92.46㎡ /대지 754.00㎡ | 7,700만 |
| 2026-01-16 | 삼학동 3** | 단독 (1976년) | 98.18㎡ /대지 139.20㎡ | 3,000만 |
| 2026-01-16 | 조촌동 2** | 단독 (1994년) | 157.65㎡ /대지 413.00㎡ | 8,500만 |
| 2026-01-15 | 수송동 7* | 단독 (1950년) | 21.33㎡ /대지 59.00㎡ | 2,500만 |
| 2026-01-15 | 영화동 1* | 단독 (1940년) | 16.53㎡ /대지 69.40㎡ | 1,800만 |
| 2026-01-15 | 평화동 1** | 단독 (1980년) | 516.27㎡ /대지 208.00㎡ | 1억 7,500만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)