전북 군산시 토지 실거래가 295건

전북 군산시 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-05-15 소룡동 9* 공장용지 833.70㎡ 2억 6,333만
2026-05-15 소룡동 9* 공장용지 1311.60㎡ 4억 1,428만
2026-05-15 옥구읍 어은리 1** 196.00㎡ 1,100만
2026-05-15 옥산면 옥산리 2** 93.00㎡ 1,397만
2026-05-15 옥산면 옥산리 2** 456.00㎡ 6,848만
2026-05-15 임피면 보석리 2** 312.00㎡ 5,922만
2026-05-14 내초동 1** 271.00㎡ 3,000만
2026-05-14 내초동 산* 임야 31.60㎡ 126만
2026-05-14 내초동 산* 임야 52.50㎡ 209만
2026-05-14 내초동 산* 임야 213.30㎡ 850만
2026-05-14 내초동 산* 임야 957.00㎡ 3,815만
2026-05-14 대야면 보덕리 산2** 임야 1049.00㎡ 1,100만
2026-05-14 미룡동 산1* 임야 89.00㎡ 3,837만
2026-05-14 미룡동 산1* 임야 99.00㎡ 4,263만
2026-05-14 수송동 7** 241.00㎡ 1억 5,000만
2026-05-14 옥구읍 어은리 2** 1325.67㎡ 3,609만
2026-05-14 조촌동 7** 92.50㎡ 5,000만
2026-05-13 개정동 5** 33.40㎡ 1,600만
2026-05-13 미룡동 산1* 임야 36.00㎡ 1,563만
2026-05-13 미룡동 산1* 임야 50.00㎡ 2,132만
2026-05-13 옥도면 신시도리 산* 임야 4996.95㎡ 1억 9,201만
2026-05-13 임피면 술산리 7** 343.60㎡ 3,200만
2026-05-12 개정면 운회리 2** 104.00㎡ 930만
2026-05-12 대야면 죽산리 6** 357.00㎡ 1,000만
2026-05-12 대야면 죽산리 6** 잡종지 907.00㎡ 7,000만
2026-05-12 미룡동 산1* 임야 33.00㎡ 1,450만
2026-05-12 미룡동 산1* 임야 49.00㎡ 2,132만
2026-05-12 미룡동 산1* 임야 53.00㎡ 2,320만
2026-05-12 미룡동 산1* 임야 82.00㎡ 3,553만
2026-05-12 송풍동 9** 132.00㎡ 2,500만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)