전북 전주시 완산구 상가 실거래가 118건
전북 전주시 완산구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 중앙동4가 8* | 숙박 (1977년) | 361.09㎡ | - | 2억 5,000만 |
| 2026-05-06 | 효자동2가 1157-4 | 판매 (2016년) | 29.82㎡ | 1층 | 8,000만 |
| 2026-04-29 | 중인동 1610 | 기타 (2013년) | 48.38㎡ | 5층 | 1억 1,600만 |
| 2026-04-27 | 효자동1가 662-3 | 제1종근린생활 (1997년) | 27.52㎡ | 1층 | 1억 8,000만 |
| 2026-04-26 | 중인동 1610 | 기타 (2013년) | 48.38㎡ | 5층 | 1억 2,200만 |
| 2026-04-25 | 고사동 2** | 제1종근린생활 (1985년) | 1121.36㎡ | - | 8억 6,454만 |
| 2026-04-23 | 다가동4가 6* | 제1종근린생활 (1979년) | 208.12㎡ | - | 3억 1,000만 |
| 2026-04-22 | 중인동 1610 | 기타 (2013년) | 84.85㎡ | 4층 | 2억 2,000만 |
| 2026-04-20 | 용복동 2** | 제1종근린생활 (2015년) | 74.00㎡ | - | 1억 9,000만 |
| 2026-04-20 | 중인동 1610 | 기타 (2013년) | 84.83㎡ | 4층 | 2억 2,000만 |
| 2026-04-17 | 태평동 3* | 제1종근린생활 (2016년) | 99.30㎡ | - | 5억 5,000만 |
| 2026-04-16 | 효자동3가 1*** | 제1종근린생활 (2014년) | 621.11㎡ | - | 10억 3,700만 |
| 2026-04-13 | 고사동 389-1 | 제1종근린생활 (1991년) | 15.99㎡ | - | 800만 |
| 2026-04-13 | 고사동 389-1 | 업무 (1991년) | 31.36㎡ | - | 2,300만 |
| 2026-04-10 | 남노송동 5** | 제2종근린생활 (1969년) | 52.84㎡ | - | 5,000만 |
| 2026-04-09 | 효자동2가 1157-4 | 판매 (2016년) | 52.02㎡ | 1층 | 3억 1,500만 |
| 2026-04-09 | 효자동2가 1319-3 | 제1종근린생활 (2011년) | 198.00㎡ | 3층 | 2억 5,000만 |
| 2026-04-08 | 효자동1가 651 | 교육연구 (1996년) | 72.55㎡ | 5층 | 4,000만 |
| 2026-04-06 | 삼천동3가 * | 제2종근린생활 (2023년) | 422.02㎡ | - | 25억 |
| 2026-04-05 | 효자동1가 4** | 제1종근린생활 (1997년) | 328.80㎡ | - | 32억 5,000만 |
| 2026-04-03 | 서신동 805 | 기타 (2000년) | 697.20㎡ | 6층 | 6억 3,000만 |
| 2026-03-31 | 삼천동1가 288-9 | 제2종근린생활 (2003년) | 30.03㎡ | 1층 | 1억 2,000만 |
| 2026-03-31 | 삼천동1가 288-9 | 제2종근린생활 (2003년) | 34.13㎡ | 1층 | 4,000만 |
| 2026-03-29 | 중인동 1610 | 기타 (2013년) | 84.85㎡ | 4층 | 2억 2,000만 |
| 2026-03-28 | 효자동3가 1*** | 제2종근린생활 (2005년) | 121.40㎡ | - | 13억 8,000만 |
| 2026-03-27 | 고사동 1-2 | 숙박 (2017년) | 23.17㎡ | 14층 | 1억 5,000만 |
| 2026-03-26 | 전동 2** | 제1종근린생활 | 141.20㎡ | - | 3억 9,000만 |
| 2026-03-26 | 효자동1가 3** | 제2종근린생활 (1991년) | 542.42㎡ | - | 3억 9,000만 |
| 2026-03-25 | 서신동 9** | 제2종근린생활 (2002년) | 260.80㎡ | - | 1억 9,500만 |
| 2026-03-21 | 중인동 1610 | 기타 (2013년) | 48.38㎡ | 3층 | 1억 500만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)