전북 전주시 완산구 단독 실거래가 144건

전북 전주시 완산구 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-01-30 삼천동1가 5** 단독 (1986년) 92.58㎡ /대지 194.20㎡ 1억 6,700만
2026-01-30 삼천동1가 6** 단독 (1994년) 208.94㎡ /대지 212.00㎡ 2억 4,500만
2026-01-29 서서학동 1** 단독 (1956년) 64.03㎡ /대지 169.00㎡ 1억 4,670만
2026-01-29 서신동 9** 다가구 (2002년) 377.28㎡ /대지 217.10㎡ 3억 9,600만
2026-01-29 중노송동 4** 단독 (1967년) 46.00㎡ /대지 133.80㎡ 9,000만
2026-01-28 삼천동1가 5** 단독 (1989년) 189.83㎡ /대지 217.50㎡ 2억 3,000만
2026-01-22 효자동1가 1** 단독 (1979년) 83.96㎡ /대지 183.00㎡ 2억
2026-01-21 경원동2가 4* 단독 (1974년) 240.04㎡ /대지 449.60㎡ 6억
2026-01-21 삼천동1가 6** 단독 (1994년) 250.29㎡ /대지 208.50㎡ 1억 5,000만
2026-01-21 중화산동2가 6** 다가구 (2007년) 584.52㎡ /대지 381.20㎡ 6억
2026-01-20 중노송동 4** 단독 (1967년) 46.00㎡ /대지 133.80㎡ 9,000만
2026-01-20 효자동1가 5** 단독 (1990년) 224.86㎡ /대지 233.10㎡ 2억 3,000만
2026-01-19 고사동 4** 단독 (1985년) 87.60㎡ /대지 181.80㎡ 2억 500만
2026-01-14 중노송동 3** 단독 (1975년) 50.76㎡ /대지 113.70㎡ 6,000만
2026-01-13 삼천동3가 1** 단독 (2016년) 99.00㎡ /대지 558.00㎡ 1억 9,000만
2026-01-13 중화산동2가 5** 단독 (2001년) 373.27㎡ /대지 327.90㎡ 4억 1,000만
2026-01-12 경원동3가 * 단독 (1972년) 68.42㎡ /대지 229.00㎡ 3억 4,000만
2026-01-12 서서학동 2* 단독 (1950년) 95.56㎡ /대지 61.30㎡ 7,000만
2026-01-10 동완산동 4** 단독 (1974년) 68.07㎡ /대지 227.00㎡ 2억 7,000만
2026-01-08 효자동1가 1** 단독 (1980년) 83.21㎡ /대지 215.00㎡ 4억 1,137만
2026-01-08 효자동1가 1** 단독 (1980년) 84.72㎡ /대지 232.00㎡ 4억 1,550만
2026-01-07 동완산동 3** 단독 (1920년) 51.88㎡ /대지 128.90㎡ 1억
2026-01-06 고사동 2** 단독 (1958년) 94.20㎡ /대지 257.90㎡ 1억 5,000만
2026-01-06 중화산동2가 6** 다가구 (2012년) 547.44㎡ /대지 297.50㎡ 7억 1,500만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)