전북 정읍시 단독 실거래가 100건

전북 정읍시 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-01-15 산외면 평사리 5** 단독 (1986년) 59.50㎡ /대지 532.00㎡ 1억
2026-01-15 연지동 3** 다가구 (2018년) 493.58㎡ /대지 253.60㎡ 7억 1,500만
2026-01-15 신태인읍 신태인리 1** 단독 (1983년) 99.88㎡ /대지 286.00㎡ 1억 7,500만
2026-01-13 산외면 목욕리 4** 단독 (2022년) 97.11㎡ /대지 440.00㎡ 7,500만
2026-01-13 신태인읍 연정리 2** 단독 (1967년) 56.19㎡ /대지 327.00㎡ 1,400만
2026-01-12 정우면 초강리 1** 단독 (1965년) 99.40㎡ /대지 1710.00㎡ 6,850만
2026-01-10 신정동 3** 단독 (1992년) 83.88㎡ /대지 699.00㎡ 9,500만
2026-01-05 감곡면 화봉리 2** 단독 (1955년) 30.30㎡ /대지 169.00㎡ 3,500만
2026-01-05 산내면 두월리 1*** 단독 (1925년) 37.80㎡ /대지 367.00㎡ 500만
2026-01-05 장명동 1** 단독 (1953년) 73.30㎡ /대지 193.20㎡ 6,340만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)