충남 공주시 토지 실거래가 1,750건
충남 공주시 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 정안면 내문리 3* | 답 | 152.00㎡ | 690만 |
| 2026-04-13 | 금흥동 1** | 답 | 551.00㎡ | 3억 4,860만 |
| 2026-04-13 | 신풍면 동원리 3** | 답 | 1676.00㎡ | 6,500만 |
| 2026-04-13 | 계룡면 향지리 7* | 전 | 1088.00㎡ | 1,400만 |
| 2026-04-13 | 이인면 주봉리 4** | 전 | 820.00㎡ | 2,000만 |
| 2026-04-13 | 정안면 전평리 6* | 답 | 4919.00㎡ | 4억 2,000만 |
| 2026-04-13 | 계룡면 유평리 1** | 답 | 2995.00㎡ | 1억 3,000만 |
| 2026-04-11 | 신풍면 백룡리 8** | 대 | 1590.00㎡ | 1억 4,500만 |
| 2026-04-10 | 금학동 산* | 임야 | 11570.00㎡ | 4억 1,500만 |
| 2026-04-10 | 중동 1** | 대 | 1.60㎡ | 400만 |
| 2026-04-10 | 유구읍 유구리 4** | 답 | 114.00㎡ | 600만 |
| 2026-04-10 | 탄천면 대학리 3** | 답 | 1970.00㎡ | 5,000만 |
| 2026-04-10 | 봉정동 4** | 답 | 116.00㎡ | 1,000만 |
| 2026-04-10 | 신관동 5** | 답 | 502.00㎡ | 6,840만 |
| 2026-04-10 | 신관동 5** | 답 | 198.00㎡ | 2,700만 |
| 2026-04-10 | 쌍신동 1** | 답 | 2136.00㎡ | 2억 9,070만 |
| 2026-04-10 | 우성면 반촌리 8* | 답 | 3120.00㎡ | 1억 5,088만 |
| 2026-04-10 | 계룡면 유평리 3** | 전 | 182.00㎡ | 850만 |
| 2026-04-10 | 신관동 5** | 답 | 540.00㎡ | 7,335만 |
| 2026-04-10 | 신관동 5** | 답 | 63.00㎡ | 855만 |
| 2026-04-10 | 쌍신동 1** | 답 | 1327.00㎡ | 1억 8,045만 |
| 2026-04-10 | 의당면 도신리 산1* | 임야 | 3610.00㎡ | 1억 8,500만 |
| 2026-04-10 | 사곡면 신영리 9* | 전 | 3074.00㎡ | 1억 2,000만 |
| 2026-04-10 | 정안면 월산리 3** | 전 | 1031.00㎡ | 2,200만 |
| 2026-04-09 | 우성면 보흥리 4** | 전 | 1401.00㎡ | 5,507만 |
| 2026-04-09 | 우성면 보흥리 4** | 전 | 1242.00㎡ | 4,882만 |
| 2026-04-09 | 우성면 보흥리 4** | 전 | 2127.00㎡ | 7,612만 |
| 2026-04-09 | 탄천면 남산리 * | 답 | 2852.00㎡ | 7,726만 |
| 2026-04-09 | 탄천면 남산리 * | 답 | 3239.00㎡ | 8,774만 |
| 2026-04-09 | 탄천면 남산리 9* | 답 | 136.00㎡ | 420만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)