충남 공주시 토지 실거래가 1,750건

충남 공주시 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-06-08 웅진동 2** 임야 7.86㎡ 17만
2026-06-08 웅진동 2** 임야 4.26㎡ 8만
2026-06-07 무릉동 7* 441.00㎡ 1억 3,000만
2026-06-07 계룡면 중장리 8** 1841.00㎡ 2억 7,000만
2026-06-07 무릉동 7* 425.00㎡ 1억 2,400만
2026-06-07 무릉동 7* 441.00㎡ 1억 3,000만
2026-06-07 계룡면 중장리 8** 1841.00㎡ 2억 7,000만
2026-06-07 무릉동 7* 425.00㎡ 1억 2,400만
2026-06-06 신기동 6** 235.00㎡ 500만
2026-06-06 신기동 6** 235.00㎡ 500만
2026-06-05 반포면 학봉리 4** 545.00㎡ 3억
2026-06-05 반포면 학봉리 3** 3702.00㎡ 14억 2,300만
2026-06-05 금흥동 3** 1405.00㎡ 9억 7,800만
2026-06-05 계룡면 유평리 6** 1230.00㎡ 1억 4,000만
2026-06-05 이인면 산의리 3** 2342.00㎡ 7,000만
2026-06-05 계룡면 죽곡리 6* 3002.00㎡ 8,000만
2026-06-05 이인면 산의리 3** 1818.90㎡ 5,500만
2026-06-05 반포면 온천리 9* 임야 265.00㎡ 1,450만
2026-06-05 금성동 1** 도로 3.88㎡ 50만
2026-06-05 우성면 목천리 9** 2605.00㎡ 2,000만
2026-06-05 금흥동 3** 708.00㎡ 6억
2026-06-05 반포면 학봉리 4** 545.00㎡ 3억
2026-06-05 반포면 학봉리 3** 3702.00㎡ 14억 2,300만
2026-06-05 금흥동 3** 1405.00㎡ 9억 7,800만
2026-06-05 계룡면 유평리 6** 1230.00㎡ 1억 4,000만
2026-06-05 이인면 산의리 3** 2342.00㎡ 7,000만
2026-06-05 계룡면 죽곡리 6* 3002.00㎡ 8,000만
2026-06-05 이인면 산의리 3** 1818.90㎡ 5,500만
2026-06-05 반포면 온천리 9* 임야 265.00㎡ 1,450만
2026-06-05 금성동 1** 도로 3.88㎡ 50만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)