충남 공주시 토지 실거래가 1,750건

충남 공주시 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-01-30 사곡면 월가리 8** 215.00㎡ 760만
2026-01-30 동현동 5** 주유소용지 13.00㎡ 625만
2026-01-30 동현동 5** 주유소용지 13.00㎡ 625만
2026-01-30 동현동 5** 주유소용지 248.00㎡ 1억 2,816만
2026-01-30 동현동 5** 주유소용지 698.00㎡ 3억 3,576만
2026-01-30 동현동 5** 100.00㎡ 4,810만
2026-01-30 동현동 5** 임야 280.00㎡ 2,900만
2026-01-30 동현동 5** 주유소용지 9.00㎡ 433만
2026-01-30 동현동 5** 주유소용지 9.00㎡ 465만
2026-01-30 동현동 5** 주유소용지 1209.00㎡ 6억 2,479만
2026-01-30 동현동 5** 잡종지 714.00㎡ 3억 4,345만
2026-01-30 동현동 5** 임야 943.00㎡ 7,514만
2026-01-30 동현동 5** 주유소용지 3777.00㎡ 18억 1,684만
2026-01-29 이인면 달산리 9* 임야 3273.00㎡ 1,500만
2026-01-29 유구읍 문금리 6** 660.00㎡ 3,000만
2026-01-29 이인면 반송리 3** 1398.00㎡ 3,500만
2026-01-29 탄천면 견동리 4** 2022.20㎡ 6,239만
2026-01-29 정안면 보물리 7* 1904.00㎡ 5,000만
2026-01-29 신풍면 조평리 2** 1772.00㎡ 2,300만
2026-01-29 의당면 청룡리 4** 1042.00㎡ 5억 2,300만
2026-01-29 의당면 청룡리 4** 458.00㎡ 2억 2,300만
2026-01-28 계룡면 향지리 3** 1343.00㎡ 4,470만
2026-01-28 계룡면 향지리 3** 1531.00㎡ 5,100만
2026-01-28 계룡면 죽곡리 3** 2043.00㎡ 3,000만
2026-01-28 웅진동 6** 1.00㎡ 13만
2026-01-28 웅진동 6** 1042.00㎡ 4억 1,987만
2026-01-28 금흥동 3** 1399.00㎡ 10억
2026-01-27 유구읍 명곡리 2* 2579.00㎡ 8,000만
2026-01-27 쌍신동 2** 40.00㎡ 302만
2026-01-27 쌍신동 2** 23.00㎡ 173만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)