충남 공주시 토지 실거래가 1,750건

충남 공주시 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-01-13 월송동 * 잡종지 4600.00㎡ 4억 6,280만
2026-01-13 월송동 * 도로 390.00㎡ 996만
2026-01-13 월송동 * 도로 137.50㎡ 580만
2026-01-13 월송동 산7* 임야 9190.00㎡ 4억 4,144만
2026-01-13 유구읍 만천리 5** 578.00㎡ 6,960만
2026-01-12 우성면 반촌리 1** 임야 1138.00㎡ 1,800만
2026-01-12 우성면 상서리 3** 231.00㎡ 3,300만
2026-01-12 유구읍 신달리 3** 1207.00㎡ 4,015만
2026-01-12 웅진동 2** 임야 4.26㎡ 7만
2026-01-12 웅진동 2** 임야 7.86㎡ 18만
2026-01-12 웅진동 2** 4.77㎡ 40만
2026-01-10 이인면 초봉리 3** 1005.00㎡ 2,430만
2026-01-10 이인면 초봉리 3** 2288.00㎡ 5,530만
2026-01-10 이인면 초봉리 3** 273.00㎡ 660만
2026-01-10 이인면 초봉리 3** 1402.00㎡ 3,380만
2026-01-10 이인면 초봉리 3** 2309.00㎡ 4,886만
2026-01-10 유구읍 신영리 3** 830.00㎡ 4,850만
2026-01-10 유구읍 신영리 3** 660.00㎡ 3,850만
2026-01-10 계룡면 중장리 5** 297.00㎡ 4,950만
2026-01-09 쌍신동 3** 1488.00㎡ 2억 5,450만
2026-01-09 쌍신동 3** 878.00㎡ 1억 7,000만
2026-01-09 사곡면 월가리 1*** 3936.00㎡ 9,200만
2026-01-09 이인면 신영리 6** 1524.00㎡ 3,200만
2026-01-09 금흥동 1** 5.18㎡ 314만
2026-01-09 금흥동 1** 2.82㎡ 171만
2026-01-09 금흥동 1** 13.56㎡ 823만
2026-01-09 금흥동 1** 113.44㎡ 6,892만
2026-01-08 우성면 신웅리 5* 957.00㎡ 4,273만
2026-01-08 우성면 신웅리 5* 3410.00㎡ 1억 5,227만
2026-01-08 탄천면 장선리 5* 1154.00㎡ 3,300만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)