충남 금산군 토지 실거래가 969건
충남 금산군 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 복수면 다복리 1** | 답 | 536.00㎡ | 2,300만 |
| 2026-05-11 | 부리면 방우리 2** | 임야 | 1654.00㎡ | 300만 |
| 2026-05-11 | 복수면 다복리 1** | 답 | 536.00㎡ | 2,300만 |
| 2026-05-11 | 부리면 방우리 2** | 임야 | 1654.00㎡ | 300만 |
| 2026-05-11 | 복수면 다복리 1** | 답 | 669.00㎡ | 3,000만 |
| 2026-05-11 | 복수면 다복리 1** | 답 | 669.00㎡ | 3,000만 |
| 2026-05-11 | 복수면 다복리 1** | 답 | 1302.00㎡ | 5,300만 |
| 2026-05-11 | 복수면 다복리 1** | 답 | 1302.00㎡ | 5,300만 |
| 2026-05-11 | 금성면 마수리 4** | 답 | 2586.00㎡ | 6,000만 |
| 2026-05-11 | 금성면 마수리 4** | 답 | 2586.00㎡ | 6,000만 |
| 2026-05-11 | 부리면 방우리 2** | 임야 | 1654.00㎡ | 300만 |
| 2026-05-11 | 부리면 방우리 2** | 임야 | 1654.00㎡ | 300만 |
| 2026-05-11 | 진산면 만악리 산1* | 임야 | 60.00㎡ | 120만 |
| 2026-05-11 | 진산면 만악리 산1* | 임야 | 60.00㎡ | 120만 |
| 2026-05-09 | 제원면 대산리 3** | 대 | 36.00㎡ | 250만 |
| 2026-05-09 | 제원면 대산리 3** | 대 | 36.00㎡ | 250만 |
| 2026-05-08 | 금성면 화림리 3** | 대 | 440.00㎡ | 1,000만 |
| 2026-05-08 | 부리면 양곡리 8* | 답 | 714.00㎡ | 717만 |
| 2026-05-08 | 부리면 양곡리 8* | 답 | 714.00㎡ | 717만 |
| 2026-05-08 | 부리면 양곡리 9* | 답 | 2274.00㎡ | 2,283만 |
| 2026-05-08 | 부리면 양곡리 9* | 답 | 2274.00㎡ | 2,283만 |
| 2026-05-08 | 금성면 화림리 3** | 대 | 440.00㎡ | 1,000만 |
| 2026-05-08 | 금성면 화림리 3** | 전 | 2386.00㎡ | 4,000만 |
| 2026-05-08 | 부리면 예미리 4** | 도로 | 118.00㎡ | 200만 |
| 2026-05-08 | 부리면 평촌리 7** | 답 | 1934.00㎡ | 4,000만 |
| 2026-05-08 | 금성면 화림리 3** | 전 | 2386.00㎡ | 4,000만 |
| 2026-05-08 | 부리면 예미리 4** | 도로 | 118.00㎡ | 200만 |
| 2026-05-08 | 부리면 평촌리 7** | 답 | 1934.00㎡ | 4,000만 |
| 2026-05-07 | 진산면 막현리 3** | 공장용지 | 678.00㎡ | 1억 9,000만 |
| 2026-05-07 | 진산면 지방리 6** | 답 | 1789.00㎡ | 1억 500만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)