충남 보령시 상가 실거래가 56건

충남 보령시 상가 매매 실거래가입니다.

계약일위치용도면적거래금액
2026-03-12 명천동 3** 제1종근린생활 (2005년) 115.95㎡ - 4억 4,500만
2026-03-04 대천동 4** 업무 (1989년) 2518.86㎡ - 26억 5,940만
2026-03-03 대천동 369-40 판매 22.68㎡ - 2,500만
2026-02-25 웅천읍 독산리 784-1 숙박 (2008년) 7.72㎡ 10층 5,887만
2026-02-24 웅천읍 독산리 784-1 숙박 (2008년) 7.72㎡ 11층 900만
2026-02-24 신흑동 2017 숙박 (1998년) 2.74㎡ 6층 759만
2026-02-24 신흑동 1*** 제1종근린생활 (2011년) 2978.06㎡ - 14억 5,000만
2026-02-24 대천동 2** 제1종근린생활 (2012년) 250.97㎡ - 6억 8,400만
2026-02-23 주교면 은포리 2** 제1종근린생활 177.00㎡ - 5,961만
2026-02-21 대천동 2** 제1종근린생활 (2000년) 109.71㎡ - 1억 900만
2026-02-19 웅천읍 독산리 784-1 숙박 (2008년) 6.41㎡ 5층 1,636만
2026-02-12 명천동 1120 제1종근린생활 (2020년) 31.40㎡ 1층 8,300만
2026-02-12 동대동 1979 제2종근린생활 (2017년) 21.20㎡ 1층 1억 3,000만
2026-02-12 대천동 6** 제1종근린생활 (1999년) 97.78㎡ - 3억 3,000만
2026-01-29 웅천읍 독산리 784-1 숙박 (2008년) 6.43㎡ 6층 4,990만
2026-01-28 내항동 8** 제2종근린생활 (1998년) 128.03㎡ - 4억 9,956만
2026-01-27 웅천읍 독산리 784-1 숙박 (2008년) 6.43㎡ 6층 4,990만
2026-01-21 동대동 1*** 제2종근린생활 (2003년) 548.70㎡ - 6억 5,000만
2026-01-19 대천동 3** 제2종근린생활 1034.97㎡ - 17억 5,000만
2026-01-17 대천동 1** 제1종근린생활 298.98㎡ - 6억
2026-01-12 대천동 618-74 제1종근린생활 (1981년) 19.34㎡ - 1,000만
2026-01-12 주교면 관창리 8** 제1종근린생활 261.76㎡ - 1억 2,000만
2026-01-10 웅천읍 독산리 784-1 숙박 (2008년) 7.72㎡ 11층 2,000만
2026-01-09 웅천읍 독산리 784-1 숙박 (2008년) 5.83㎡ 12층 400만
2026-01-09 웅천읍 대창리 7** 제2종근린생활 (1996년) 184.80㎡ - 2억 2,000만
2026-01-06 미산면 도화담리 1** 제1종근린생활 (1995년) 177.48㎡ - 1억 3,000만

상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)