충남 보령시 토지 실거래가 1,457건
충남 보령시 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 천북면 하만리 8** | 대 | 807.00㎡ | 9,369만 |
| 2026-05-21 | 천북면 하만리 4** | 임야 | 2116.00㎡ | 4,185만 |
| 2026-05-21 | 천북면 하만리 8** | 전 | 512.50㎡ | 7,713만 |
| 2026-05-21 | 천북면 하만리 8** | 전 | 579.00㎡ | 1,860만 |
| 2026-05-20 | 주교면 관창리 9** | 답 | 2012.30㎡ | 7,917만 |
| 2026-05-20 | 주산면 창암리 3** | 전 | 162.00㎡ | 450만 |
| 2026-05-20 | 주교면 관창리 9** | 답 | 2012.30㎡ | 7,917만 |
| 2026-05-20 | 천북면 신죽리 1*** | 답 | 2989.10㎡ | 6,780만 |
| 2026-05-20 | 천북면 신죽리 1*** | 답 | 80.00㎡ | 180만 |
| 2026-05-20 | 천북면 신죽리 1*** | 답 | 2989.10㎡ | 6,780만 |
| 2026-05-20 | 천북면 신죽리 1*** | 답 | 1397.40㎡ | 3,170만 |
| 2026-05-20 | 천북면 사호리 산9* | 임야 | 21421.00㎡ | 2억 9,160만 |
| 2026-05-20 | 천북면 신죽리 1*** | 답 | 80.00㎡ | 180만 |
| 2026-05-20 | 천북면 사호리 산9* | 임야 | 21421.00㎡ | 2억 9,160만 |
| 2026-05-20 | 천북면 신죽리 1*** | 답 | 1397.40㎡ | 3,170만 |
| 2026-05-20 | 주산면 창암리 3** | 전 | 162.00㎡ | 450만 |
| 2026-05-19 | 남포면 봉덕리 2** | 전 | 182.00㎡ | 1,100만 |
| 2026-05-19 | 남포면 봉덕리 2** | 전 | 182.00㎡ | 1,100만 |
| 2026-05-19 | 웅천읍 독산리 7** | 임야 | 126.00㎡ | 2,100만 |
| 2026-05-19 | 웅천읍 독산리 7** | 임야 | 126.00㎡ | 2,100만 |
| 2026-05-18 | 웅천읍 수부리 6* | 도로 | 18.00㎡ | 200만 |
| 2026-05-18 | 웅천읍 수부리 6* | 도로 | 18.00㎡ | 200만 |
| 2026-05-18 | 청소면 성연리 5** | 답 | 340.00㎡ | 720만 |
| 2026-05-18 | 청소면 성연리 5** | 답 | 340.00㎡ | 720만 |
| 2026-05-18 | 천북면 하만리 9** | 전 | 566.00㎡ | 2,412만 |
| 2026-05-18 | 천북면 하만리 9** | 잡종지 | 313.00㎡ | 1,474만 |
| 2026-05-18 | 천북면 하만리 9** | 전 | 566.00㎡ | 2,412만 |
| 2026-05-18 | 내항동 산4* | 임야 | 32.90㎡ | 425만 |
| 2026-05-18 | 내항동 산4* | 임야 | 32.90㎡ | 425만 |
| 2026-05-18 | 천북면 하만리 9** | 잡종지 | 252.00㎡ | 1,174만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)