충북 청주시 상당구 단독 실거래가 119건

충북 청주시 상당구 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-02-02 낭성면 호정리 5** 단독 (2006년) 97.95㎡ /대지 560.00㎡ 1억 5,000만
2026-02-01 용정동 8** 다가구 (2006년) 320.75㎡ /대지 210.80㎡ 4억 3,000만
2026-01-31 문의면 산덕리 2** 단독 (2000년) 71.28㎡ /대지 466.00㎡ 7,420만
2026-01-31 용암동 2*** 단독 (2003년) 428.18㎡ /대지 243.00㎡ 4억 1,500만
2026-01-26 금천동 1** 단독 (1983년) 84.30㎡ /대지 148.00㎡ 1억 2,500만
2026-01-24 금천동 9* 단독 (2013년) 176.43㎡ /대지 144.00㎡ 3억 9,950만
2026-01-24 용암동 1*** 다가구 (1998년) 296.14㎡ /대지 194.20㎡ 2억 5,300만
2026-01-23 용암동 1*** 단독 (1996년) 486.64㎡ /대지 204.90㎡ 2억 5,000만
2026-01-22 용암동 1*** 단독 (1996년) 486.64㎡ /대지 204.90㎡ 2억 5,000만
2026-01-22 용암동 3*** 다가구 (2025년) 516.65㎡ /대지 271.50㎡ 14억 1,814만
2026-01-21 문의면 남계리 3** 단독 (1981년) 128.34㎡ /대지 512.00㎡ 2억 5,500만
2026-01-21 용정동 6** 다가구 (2003년) 299.97㎡ /대지 184.40㎡ 3억 2,500만
2026-01-19 남일면 효촌리 2** 단독 (1980년) 261.37㎡ /대지 447.00㎡ 6억 6,000만
2026-01-16 미원면 계원리 5** 단독 (2015년) 79.26㎡ /대지 650.00㎡ 6,000만
2026-01-16 용암동 2*** 다가구 (2003년) 377.76㎡ /대지 223.60㎡ 4억 4,000만
2026-01-14 미원면 종암리 3** 단독 (1936년) 46.00㎡ /대지 347.00㎡ 3,660만
2026-01-14 용암동 2*** 다가구 (2006년) 443.61㎡ /대지 269.50㎡ 5억 4,500만
2026-01-11 수동 3** 단독 (1971년) 56.63㎡ /대지 112.40㎡ 4,500만
2026-01-10 남일면 문주리 3** 단독 (2000년) 94.08㎡ /대지 384.00㎡ 9,500만
2026-01-10 남일면 화당리 1** 단독 (1950년) 81.82㎡ /대지 160.00㎡ 7,900만
2026-01-09 가덕면 한계리 2** 단독 (2023년) 89.64㎡ /대지 838.00㎡ 1억 5,000만
2026-01-08 금천동 1** 다가구 (2020년) 643.57㎡ /대지 369.50㎡ 7억 5,350만
2026-01-08 금천동 1** 다가구 (2020년) 653.20㎡ /대지 369.50㎡ 7억 5,000만
2026-01-08 용정동 8** 다가구 (2005년) 477.38㎡ /대지 279.80㎡ 5억 3,000만
2026-01-07 용암동 3*** 다가구 (2025년) 511.94㎡ /대지 268.10㎡ 13억 6,751만
2026-01-07 용암동 3*** 다가구 (2025년) 511.94㎡ /대지 268.40㎡ 13억 6,800만
2026-01-06 영운동 1** 다가구 (2002년) 123.01㎡ /대지 124.70㎡ 1억 3,600만
2026-01-05 금천동 9* 단독 (1980년) 75.80㎡ /대지 152.00㎡ 2억 2,500만
2026-01-03 용암동 1*** 다가구 (1999년) 492.64㎡ /대지 211.30㎡ 3억 4,000만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)