충북 청주시 흥덕구 토지 실거래가 841건

충북 청주시 흥덕구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-05-22 석곡동 산* 임야 9.00㎡ 900만
2026-05-22 석곡동 산* 임야 9.00㎡ 900만
2026-05-21 서촌동 2** 1695.00㎡ 1억 5,255만
2026-05-21 서촌동 2** 1695.00㎡ 1억 5,255만
2026-05-21 서촌동 2** 2755.00㎡ 2억 4,795만
2026-05-21 서촌동 2** 2755.00㎡ 2억 4,795만
2026-05-20 송절동 9** 264.80㎡ 2억 5,000만
2026-05-20 송절동 9** 264.80㎡ 2억 5,000만
2026-05-20 강내면 저산리 3** 3664.98㎡ 2억 4,000만
2026-05-20 강내면 저산리 3** 3664.98㎡ 2억 4,000만
2026-05-20 강내면 태성리 산6* 임야 2786.00㎡ 1억 1,200만
2026-05-20 강내면 태성리 산6* 임야 2786.00㎡ 1억 1,200만
2026-05-20 신봉동 2** 공장용지 254.00㎡ 1억 5,000만
2026-05-20 신봉동 2** 공장용지 254.00㎡ 1억 5,000만
2026-05-20 봉명동 2*** 384.00㎡ 7억 4,000만
2026-05-20 봉명동 2*** 384.00㎡ 7억 4,000만
2026-05-20 휴암동 5* 170.00㎡ 4,746만
2026-05-20 송절동 9** 261.20㎡ 2억 5,000만
2026-05-20 서촌동 2** 2371.00㎡ 5억 4,775만
2026-05-20 서촌동 2** 2371.00㎡ 5억 4,775만
2026-05-20 송절동 9** 261.20㎡ 2억 5,000만
2026-05-20 휴암동 5* 170.00㎡ 4,746만
2026-05-19 신대동 5** 1805.00㎡ 1억 6,426만
2026-05-19 신대동 5** 1805.00㎡ 1억 6,426만
2026-05-19 신대동 5** 3927.00㎡ 3억 5,736만
2026-05-19 신대동 5** 3927.00㎡ 3억 5,736만
2026-05-18 오송읍 정중리 3** 과수원 1431.00㎡ 1억 2,990만
2026-05-18 오송읍 정중리 3** 과수원 1431.00㎡ 1억 2,990만
2026-05-18 신전동 2** 1023.00㎡ 2억 3,000만
2026-05-18 신전동 2** 1023.00㎡ 2억 3,000만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)