충북 충주시 상가 실거래가 80건
충북 충주시 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 봉방동 * | 제1종근린생활 | 50.24㎡ | - | 7,000만 |
| 2026-03-29 | 연수동 700 | 제1종근린생활 (1991년) | 43.40㎡ | 2층 | 3,200만 |
| 2026-03-28 | 신니면 용원리 1* | 제1종근린생활 (1992년) | 123.52㎡ | - | 8,000만 |
| 2026-03-27 | 성남동 4** | 제2종근린생활 (1988년) | 430.45㎡ | - | 3,500만 |
| 2026-03-27 | 문화동 1*** | 제1종근린생활 (1992년) | 180.03㎡ | - | 1억 4,500만 |
| 2026-03-26 | 수안보면 온천리 772-7 | 숙박 (1992년) | 18.90㎡ | - | 1,266만 |
| 2026-03-24 | 단월동 4** | 제1종근린생활 (2007년) | 355.68㎡ | - | 7억 7,667만 |
| 2026-03-24 | 교현동 151 | 제2종근린생활 (1986년) | 307.34㎡ | 2층 | 8,700만 |
| 2026-03-18 | 용산동 1*** | 제2종근린생활 (2014년) | 108.88㎡ | - | 1억 7,300만 |
| 2026-03-13 | 연수동 1** | 제1종근린생활 (2012년) | 244.80㎡ | - | 5억 |
| 2026-03-12 | 연수동 8** | 제2종근린생활 | 987.87㎡ | - | 10억 |
| 2026-03-12 | 호암동 1052 | 제2종근린생활 (2019년) | 31.50㎡ | 1층 | 1억 |
| 2026-03-12 | 안림동 134-29 | 기타 (2012년) | 559.45㎡ | 3층 | 11억 5,905만 |
| 2026-03-12 | 앙성면 돈산리 155-1 | 숙박 (1997년) | 4.72㎡ | 90층 | 1,300만 |
| 2026-03-12 | 안림동 134-29 | 기타 | 600.38㎡ | 2층 | 11억 2,466만 |
| 2026-03-12 | 안림동 134-29 | 제2종근린생활 | 43.97㎡ | 2층 | 8,255만 |
| 2026-03-12 | 안림동 134-29 | 기타 (2012년) | 587.82㎡ | 1층 | 9억 8,228만 |
| 2026-03-12 | 안림동 134-29 | 제2종근린생활 (2012년) | 219.27㎡ | - | 3억 2,467만 |
| 2026-03-12 | 안림동 134-29 | 기타 (2012년) | 187.37㎡ | - | 2억 7,680만 |
| 2026-03-10 | 용산동 1*** | 제2종근린생활 (2014년) | 49.60㎡ | - | 8,500만 |
| 2026-03-09 | 호암동 1220 | 제2종근린생활 (2019년) | 42.93㎡ | 1층 | 2억 9,000만 |
| 2026-03-04 | 성남동 4** | 제1종근린생활 | 180.76㎡ | - | 2억 5,000만 |
| 2026-03-02 | 중앙탑면 용전리 1** | 제1종근린생활 (1993년) | 339.00㎡ | - | 3억 3,000만 |
| 2026-02-27 | 호암동 906 | 제1종근린생활 (2007년) | 35.28㎡ | 2층 | 5,730만 |
| 2026-02-26 | 연수동 1767 | 제2종근린생활 (2018년) | 48.64㎡ | 1층 | 3억 |
| 2026-02-26 | 성서동 497 | 제2종근린생활 (1996년) | 56.70㎡ | - | 3,500만 |
| 2026-02-26 | 앙성면 돈산리 155-1 | 숙박 (1997년) | 4.75㎡ | 30층 | 1,339만 |
| 2026-02-25 | 앙성면 돈산리 155-1 | 숙박 (1997년) | 4.75㎡ | 40층 | 200만 |
| 2026-02-24 | 연수동 1*** | 제2종근린생활 (1982년) | 80.24㎡ | - | 1억 5,000만 |
| 2026-02-09 | 앙성면 돈산리 155-1 | 숙박 (1997년) | 4.75㎡ | 40층 | 380만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)