충북 충주시 단독 실거래가 195건

충북 충주시 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-01-12 단월동 3** 다가구 (2021년) 580.34㎡ /대지 536.00㎡ 10억
2026-01-12 대소원면 대소리 2** 단독 (1981년) 143.20㎡ /대지 142.00㎡ 6,000만
2026-01-09 신니면 견학리 3** 단독 (1973년) 79.90㎡ /대지 200.00㎡ 7,150만
2026-01-08 교현동 6** 단독 (1955년) 69.39㎡ /대지 246.90㎡ 1억
2026-01-08 달천동 8** 단독 (1972년) 108.80㎡ /대지 291.00㎡ 4,500만
2026-01-08 대소원면 영평리 2** 단독 (2026년) 96.84㎡ /대지 541.00㎡ 1억 5,000만
2026-01-08 봉방동 2** 다가구 (2011년) 658.90㎡ /대지 405.90㎡ 11억 5,000만
2026-01-08 산척면 송강리 7** 단독 (1925년) 72.60㎡ /대지 631.00㎡ 5,000만
2026-01-07 문화동 1** 다가구 (2012년) 659.71㎡ /대지 429.90㎡ 11억 2,000만
2026-01-07 소태면 주치리 6** 단독 (2018년) 134.80㎡ /대지 630.00㎡ 4,800만
2026-01-06 연수동 7** 다가구 (2013년) 617.95㎡ /대지 414.00㎡ 9억 2,000만
2026-01-06 지현동 1*** 단독 (1954년) 64.27㎡ /대지 46.00㎡ 5,000만
2026-01-05 단월동 3** 다가구 (2012년) 527.09㎡ /대지 827.00㎡ 7억
2026-01-05 수안보면 안보리 4** 단독 (1996년) 180.50㎡ /대지 731.00㎡ 1억
2026-01-03 앙성면 돈산리 5* 단독 (1980년) 135.10㎡ /대지 466.00㎡ 7,220만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)