인천 · 인천광역시 연수구 인천타워대로 323 (송도동) · APT(민영)
대규모택지개발지구
총 공급세대1,205세대
분양가7억 6,930만~최고 25억 6,020만
입주예정2024.02
인천 · 인천광역시 연수구 인천타워대로 323 (송도동) · APT(민영)
| 모집공고일 | 2020.03.13 | 당첨자발표 | 2020.04.01 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | 2020.03.23 | 1·2순위 접수 | 2020.03.23 ~ 2020.03.25 |
| 1순위 (해당/기타) | 2020.03.24 / 2020.03.24 | 2순위 (해당/기타) | 2020.03.25 / 2020.03.25 |
| 계약기간 | 2020.04.17 ~ 2020.04.24 | ||
| 기관추천 | 49세대 | 다자녀가구 | 116세대 |
|---|---|---|---|
| 노부모부양 | 35세대 | 신생아 | 99세대 |
| 기타 | 116세대 | ||
| 특별공급 합계 | 415세대 | ||
특별공급은 무주택 실수요자(생애최초·신혼부부·다자녀·노부모부양·신생아 등)에게 우선 공급되는 물량입니다. 유형별 자격요건은 청약홈에서 확인하세요.
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 84.8787㎡ (25.7평) | 115.65㎡ | 396세대 (특별 207) | 7억 7,380만 |
| 84.8957㎡ (25.7평) | 114.99㎡ | 108세대 (특별 54) | 7억 6,930만 |
| 102.8888㎡ (31.1평) | 139.73㎡ | 288세대 (특별 64) | 9억 5,050만 |
| 120.2763㎡ (36.4평) | 162.23㎡ | 396세대 (특별 90) | 12억 1,170만 |
| 157.3767㎡ (47.6평) | 214.23㎡ | 9세대 | 23억 8,760만 |
| 157.73㎡ (47.7평) | 217.65㎡ | 1세대 | 24억 9,000만 |
| 157.73㎡ (47.7평) | 217.65㎡ | 1세대 | 24억 6,440만 |
| 175.8554㎡ (53.2평) | 238.00㎡ | 2세대 | 25억 6,020만 |
| 175.9126㎡ (53.2평) | 237.80㎡ | 4세대 | 25억 5,600만 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 건설사 | 현대건설 | 사업주체 | 스마트송도피에프브이 주식회사 |
|---|---|---|---|
| 주택구분 | 민영 | 분양형태 | 분양주택 |
| 문의처 | 16003113 | ||
| 공급위치 | 인천광역시 연수구 인천타워대로 323 (송도동) (22007) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
힐스테이트 송도 더스카이은(는) 인천 인천광역시 연수구 인천타워대로 323 (송도동)에 공급되는 분양 단지입니다. 총 1,205세대가 공급되며, 청약 접수는 2020.03.23부터입니다. 분양가는 최고 25억 6,020만원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
힐스테이트 송도 더스카이의 1·2순위 청약 접수는 2020.03.23 ~ 2020.03.25이며, 당첨자 발표는 2020.04.01입니다. 특별공급은 2020.03.23에 진행됩니다.
힐스테이트 송도 더스카이의 분양가는 7억 6,930만원 ~ 25억 6,020만원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 1,205세대 규모이며, 입주 예정은 2024.02입니다. 건설사는 현대건설입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 인천 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.