서울 · 서울특별시 동작구 상도동 159-250번지 일원 · APT(민영)
조정대상지역투기과열지구정비사업
총 공급세대474세대
분양가9억 7,380만~최고 16억 1,300만
입주예정2021.02
서울 · 서울특별시 동작구 상도동 159-250번지 일원 · APT(민영)
| 모집공고일 | 2020.05.22 | 당첨자발표 | 2020.06.23 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | - | 1·2순위 접수 | 2020.06.15 ~ 2020.06.17 |
| 1순위 (해당/기타) | 2020.06.15 / 2020.06.16 | 2순위 (해당/기타) | 2020.06.17 / 2020.06.17 |
| 계약기간 | 2020.07.06 ~ 2020.07.12 | ||
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 59.6984㎡ (18.1평) | 81.01㎡ | 33세대 | 9억 9,790만 |
| 59.9818㎡ (18.1평) | 80.48㎡ | 107세대 | 9억 7,380만 |
| 59.9851㎡ (18.1평) | 81.54㎡ | 27세대 | 9억 8,650만 |
| 74.9587㎡ (22.7평) | 97.35㎡ | 136세대 | 11억 5,840만 |
| 74.9853㎡ (22.7평) | 98.47㎡ | 40세대 | 11억 7,170만 |
| 84.965㎡ (25.7평) | 111.53㎡ | 6세대 | 12억 7,440만 |
| 84.9807㎡ (25.7평) | 110.03㎡ | 20세대 | 12억 9,640만 |
| 84.9833㎡ (25.7평) | 110.67㎡ | 28세대 | 12억 8,880만 |
| 84.9952㎡ (25.7평) | 109.34㎡ | 45세대 | 12억 7,340만 |
| 110.9878㎡ (33.6평) | 140.91㎡ | 16세대 | 15억 9,550만 |
| 110.9996㎡ (33.6평) | 141.13㎡ | 16세대 | 16억 1,300만 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 건설사 | 롯데건설(주) | 사업주체 | 태려건설산업(주) |
|---|---|---|---|
| 주택구분 | 민영 | 분양형태 | 분양주택 |
| 문의처 | 18006900 | ||
| 공급위치 | 서울특별시 동작구 상도동 159-250번지 일원 (07032) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
상도역 롯데캐슬은(는) 서울 서울특별시 동작구 상도동 159-250번지 일원에 공급되는 분양 단지입니다. 총 474세대가 공급되며, 청약 접수는 2020.06.15부터입니다. 분양가는 최고 16억 1,300만원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
상도역 롯데캐슬의 1·2순위 청약 접수는 2020.06.15 ~ 2020.06.17이며, 당첨자 발표는 2020.06.23입니다.
상도역 롯데캐슬의 분양가는 9억 7,380만원 ~ 16억 1,300만원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 474세대 규모이며, 입주 예정은 2021.02입니다. 건설사는 롯데건설(주)입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 서울 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.