서울 · 서울특별시 구로구 고척로12길 16 (개봉동) · APT(국민)
조정대상지역투기과열지구
총 공급세대2,963세대
분양가2,304만~최고 2억 1,600만
입주예정2020.12
서울 · 서울특별시 구로구 고척로12길 16 (개봉동) · APT(국민)
| 모집공고일 | 2020.06.25 | 당첨자발표 | 2020.11.04 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | - | 1·2순위 접수 | 2020.07.08 ~ 2020.07.14 |
| 1순위 (해당/기타) | 2020.07.08 / 2020.07.08 | 2순위 (해당/기타) | 2020.07.13 / 2020.07.13 |
| 계약기간 | 2020.11.18 ~ 2020.11.24 | ||
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 15㎡ (4.5평) | 22.00㎡ | 7세대 | 2,856만 |
| 16㎡ (4.8평) | 29.00㎡ | 81세대 | 2,304만 |
| 17㎡ (5.1평) | 29.00㎡ | 492세대 | 3,196만 |
| 19㎡ (5.7평) | 30.00㎡ | 3세대 | 4,148만 |
| 20㎡ (6평) | 34.00㎡ | 98세대 | 5,364만 |
| 21㎡ (6.4평) | 26.00㎡ | 62세대 | 2,950만 |
| 22㎡ (6.7평) | 36.00㎡ | 23세대 | 5,112만 |
| 24㎡ (7.3평) | 35.00㎡ | 5세대 | 2,916만 |
| 26㎡ (7.9평) | 39.00㎡ | 40세대 | 2,754만 |
| 29㎡ (8.8평) | 52.00㎡ | 548세대 | 2,754만 |
| 31㎡ (9.4평) | 48.00㎡ | 28세대 | 5,832만 |
| 32㎡ (9.7평) | 50.00㎡ | 22세대 | 4,968만 |
| 35㎡ (10.6평) | 55.00㎡ | 11세대 | 1억 640만 |
| 36㎡ (10.9평) | 62.00㎡ | 331세대 | 5,400만 |
| 37㎡ (11.2평) | 58.00㎡ | 11세대 | 8,496만 |
| 39㎡ (11.8평) | 57.00㎡ | 85세대 | 6,160만 |
| 40㎡ (12.1평) | 56.00㎡ | 217세대 | 6,960만 |
| 41㎡ (12.4평) | 60.00㎡ | 47세대 | 7,000만 |
| 45㎡ (13.6평) | 69.00㎡ | 13세대 | 7,080만 |
| 48㎡ (14.5평) | 73.00㎡ | 1세대 | 8,400만 |
| 49㎡ (14.8평) | 68.00㎡ | 163세대 | 1억 5,280만 |
| 50㎡ (15.1평) | 69.00㎡ | 33세대 | 9,840만 |
| 51㎡ (15.4평) | 74.00㎡ | 32세대 | 1억 2,160만 |
| 52㎡ (15.7평) | 74.00㎡ | 14세대 | 1억 3,120만 |
| 59㎡ (17.8평) | 91.00㎡ | 596세대 | 2억 1,600만 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 주택구분 | 국민 | 분양형태 | 분양전환 불가임대 |
|---|---|---|---|
| 문의처 | 16003456 | ||
| 공급위치 | 서울특별시 구로구 고척로12길 16 (개봉동) (08268) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
2020년도 1차 행복주택 입주자모집은(는) 서울 서울특별시 구로구 고척로12길 16 (개봉동)에 공급되는 분양 단지입니다. 총 2,963세대가 공급되며, 청약 접수는 2020.07.08부터입니다. 분양가는 최고 2억 1,600만원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
2020년도 1차 행복주택 입주자모집의 1·2순위 청약 접수는 2020.07.08 ~ 2020.07.14이며, 당첨자 발표는 2020.11.04입니다.
2020년도 1차 행복주택 입주자모집의 분양가는 2,304만원 ~ 2억 1,600만원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 2,963세대 규모이며, 입주 예정은 2020.12입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 서울 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.