부산 · 부산광역시 남구 감만동 73-6번지 일원 · APT(민영)
총 공급세대224세대
분양가3억 3,040만~최고 7억 4,460만
입주예정2023.04
부산 · 부산광역시 남구 감만동 73-6번지 일원 · APT(민영)
| 모집공고일 | 2020.07.03 | 당첨자발표 | 2020.07.21 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | 2020.07.13 | 1·2순위 접수 | 2020.07.13 ~ 2020.07.15 |
| 1순위 (해당/기타) | 2020.07.14 / 2020.07.14 | 2순위 (해당/기타) | 2020.07.15 / 2020.07.15 |
| 계약기간 | 2020.08.03 ~ 2020.08.05 | ||
| 기관추천 | 18세대 | 다자녀가구 | 28세대 |
|---|---|---|---|
| 노부모부양 | 4세대 | 신생아 | 28세대 |
| 특별공급 합계 | 78세대 | ||
특별공급은 무주택 실수요자(생애최초·신혼부부·다자녀·노부모부양·신생아 등)에게 우선 공급되는 물량입니다. 유형별 자격요건은 청약홈에서 확인하세요.
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 61.3914㎡ (18.6평) | 83.71㎡ | 69세대 (특별 28) | 3억 3,040만 |
| 69.5709㎡ (21평) | 93.82㎡ | 3세대 | 3억 4,650만 |
| 74.1913㎡ (22.4평) | 100.52㎡ | 63세대 (특별 25) | 3억 9,680만 |
| 77.7593㎡ (23.5평) | 104.21㎡ | 3세대 | 3억 6,080만 |
| 83.0008㎡ (25.1평) | 111.41㎡ | 3세대 | 4억 1,150만 |
| 84.452㎡ (25.5평) | 114.06㎡ | 65세대 (특별 25) | 4억 5,030만 |
| 91.4213㎡ (27.7평) | 122.09㎡ | 3세대 | 4억 2,280만 |
| 93.8915㎡ (28.4평) | 125.73㎡ | 3세대 | 4억 6,440만 |
| 102.762㎡ (31.1평) | 136.97㎡ | 3세대 | 4억 7,430만 |
| 106.8627㎡ (32.3평) | 147.73㎡ | 1세대 | 5억 4,600만 |
| 109.2907㎡ (33.1평) | 151.01㎡ | 2세대 | 5억 5,820만 |
| 131.3673㎡ (39.7평) | 179.22㎡ | 3세대 | 6억 6,250만 |
| 143.0267㎡ (43.3평) | 195.47㎡ | 1세대 | 7억 2,250만 |
| 143.4078㎡ (43.4평) | 195.90㎡ | 1세대 | 7억 2,410만 |
| 147.576㎡ (44.6평) | 201.45㎡ | 1세대 | 7억 4,460만 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 건설사 | (주)우성종합건설 | 사업주체 | (주)우성종합건설 |
|---|---|---|---|
| 주택구분 | 민영 | 분양형태 | 분양주택 |
| 문의처 | 0517511002 | ||
| 공급위치 | 부산광역시 남구 감만동 73-6번지 일원 (48539) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
감만 우성스마트 시티 뷰은(는) 부산 부산광역시 남구 감만동 73-6번지 일원에 공급되는 분양 단지입니다. 총 224세대가 공급되며, 청약 접수는 2020.07.13부터입니다. 분양가는 최고 7억 4,460만원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
감만 우성스마트 시티 뷰의 1·2순위 청약 접수는 2020.07.13 ~ 2020.07.15이며, 당첨자 발표는 2020.07.21입니다. 특별공급은 2020.07.13에 진행됩니다.
감만 우성스마트 시티 뷰의 분양가는 3억 3,040만원 ~ 7억 4,460만원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 224세대 규모이며, 입주 예정은 2023.04입니다. 건설사는 (주)우성종합건설입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 부산 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.