충남 · 충청남도 천안시 서북구 성성동 968 · APT(민영)
총 공급세대1,023세대
분양가3억 7,900만~최고 4억 3,100만
입주예정2023.05
충남 · 충청남도 천안시 서북구 성성동 968 · APT(민영)
| 모집공고일 | 2020.07.31 | 당첨자발표 | 2020.08.19 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | 2020.08.10 | 1·2순위 접수 | 2020.08.10 ~ 2020.08.12 |
| 1순위 (해당/기타) | 2020.08.11 / 2020.08.11 | 2순위 (해당/기타) | 2020.08.12 / 2020.08.12 |
| 계약기간 | 2020.08.31 ~ 2020.09.04 | ||
| 기관추천 | 101세대 | 다자녀가구 | 101세대 |
|---|---|---|---|
| 노부모부양 | 30세대 | 신생아 | 203세대 |
| 특별공급 합계 | 435세대 | ||
특별공급은 무주택 실수요자(생애최초·신혼부부·다자녀·노부모부양·신생아 등)에게 우선 공급되는 물량입니다. 유형별 자격요건은 청약홈에서 확인하세요.
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 74.9872㎡ (22.7평) | 108.66㎡ | 73세대 (특별 30) | 3억 7,900만 |
| 74.9878㎡ (22.7평) | 107.44㎡ | 149세대 (특별 64) | 3억 7,900만 |
| 74.9892㎡ (22.7평) | 108.55㎡ | 74세대 (특별 31) | 3억 7,900만 |
| 84.9812㎡ (25.7평) | 118.01㎡ | 123세대 (특별 52) | 4억 3,100만 |
| 84.9822㎡ (25.7평) | 118.18㎡ | 329세대 (특별 142) | 4억 3,100만 |
| 84.9824㎡ (25.7평) | 118.84㎡ | 51세대 (특별 22) | 4억 3,000만 |
| 84.9857㎡ (25.7평) | 118.26㎡ | 44세대 (특별 17) | 4억 3,000만 |
| 84.9862㎡ (25.7평) | 118.93㎡ | 180세대 (특별 77) | 4억 3,000만 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 건설사 | (주)대우건설 | 사업주체 | (주)하나자산신탁 |
|---|---|---|---|
| 주택구분 | 민영 | 분양형태 | 분양주택 |
| 문의처 | 16002102 | ||
| 공급위치 | 충청남도 천안시 서북구 성성동 968 (31079) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
천안 푸르지오 레이크사이드은(는) 충남 충청남도 천안시 서북구 성성동 968에 공급되는 분양 단지입니다. 총 1,023세대가 공급되며, 청약 접수는 2020.08.10부터입니다. 분양가는 최고 4억 3,100만원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
천안 푸르지오 레이크사이드의 1·2순위 청약 접수는 2020.08.10 ~ 2020.08.12이며, 당첨자 발표는 2020.08.19입니다. 특별공급은 2020.08.10에 진행됩니다.
천안 푸르지오 레이크사이드의 분양가는 3억 7,900만원 ~ 4억 3,100만원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 1,023세대 규모이며, 입주 예정은 2023.05입니다. 건설사는 (주)대우건설입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 충남 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.