광주 · 광주광역시 북구 임유길13번길 1 (임동) · APT(민영)
정비사업
총 공급세대1,779세대
분양가3억 4,500만~최고 7억 5,728만
입주예정2024.02
광주 · 광주광역시 북구 임유길13번길 1 (임동) · APT(민영)
| 모집공고일 | 2020.09.04 | 당첨자발표 | 2020.09.22 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | 2020.09.14 | 1·2순위 접수 | 2020.09.14 ~ 2020.09.16 |
| 1순위 (해당/기타) | 2020.09.15 / 2020.09.15 | 2순위 (해당/기타) | 2020.09.16 / 2020.09.16 |
| 계약기간 | 2020.10.05 ~ 2020.10.11 | ||
| 기관추천 | 179세대 | 다자녀가구 | 180세대 |
|---|---|---|---|
| 노부모부양 | 52세대 | 신생아 | 354세대 |
| 특별공급 합계 | 765세대 | ||
특별공급은 무주택 실수요자(생애최초·신혼부부·다자녀·노부모부양·신생아 등)에게 우선 공급되는 물량입니다. 유형별 자격요건은 청약홈에서 확인하세요.
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 59.787㎡ (18.1평) | 82.06㎡ | 275세대 (특별 119) | 3억 4,700만 |
| 59.9586㎡ (18.1평) | 82.45㎡ | 78세대 (특별 34) | 3억 4,500만 |
| 63.9938㎡ (19.4평) | 87.99㎡ | 108세대 (특별 47) | 3억 7,400만 |
| 76.4432㎡ (23.1평) | 102.71㎡ | 78세대 (특별 34) | 4억 6,200만 |
| 76.8231㎡ (23.2평) | 102.65㎡ | 519세대 (특별 224) | 4억 6,500만 |
| 76.8906㎡ (23.3평) | 105.29㎡ | 77세대 (특별 33) | 4억 5,800만 |
| 84.9366㎡ (25.7평) | 114.17㎡ | 156세대 (특별 68) | 5억 1,600만 |
| 84.9688㎡ (25.7평) | 114.46㎡ | 307세대 (특별 132) | 5억 1,200만 |
| 84.9799㎡ (25.7평) | 113.74㎡ | 168세대 (특별 73) | 5억 1,900만 |
| 106.3159㎡ (32.2평) | 139.48㎡ | 13세대 (특별 1) | 7억 5,728만 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 건설사 | 두산건설(주) | 사업주체 | 임동(유동)구역도시환경정비사업조합 |
|---|---|---|---|
| 주택구분 | 민영 | 분양형태 | 분양주택 |
| 문의처 | 0623629877 | ||
| 공급위치 | 광주광역시 북구 임유길13번길 1 (임동) (61247) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
금남로 중흥S-클래스&두산위브더제니스은(는) 광주 광주광역시 북구 임유길13번길 1 (임동)에 공급되는 분양 단지입니다. 총 1,779세대가 공급되며, 청약 접수는 2020.09.14부터입니다. 분양가는 최고 7억 5,728만원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
금남로 중흥S-클래스&두산위브더제니스의 1·2순위 청약 접수는 2020.09.14 ~ 2020.09.16이며, 당첨자 발표는 2020.09.22입니다. 특별공급은 2020.09.14에 진행됩니다.
금남로 중흥S-클래스&두산위브더제니스의 분양가는 3억 4,500만원 ~ 7억 5,728만원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 1,779세대 규모이며, 입주 예정은 2024.02입니다. 건설사는 두산건설(주)입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 광주 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.