울산 · 울산광역시 중구 복산동 460-72 일원 · APT(민영)
정비사업
총 공급세대1,655세대
분양가2억 2,160만~최고 5억 6,050만
입주예정2023.09
울산 · 울산광역시 중구 복산동 460-72 일원 · APT(민영)
| 모집공고일 | 2020.09.14 | 당첨자발표 | 2020.10.08 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 접수 | 2020.09.24 | 1·2순위 접수 | 2020.09.24 ~ 2020.09.28 |
| 1순위 (해당/기타) | 2020.09.25 / 2020.09.25 | 2순위 (해당/기타) | 2020.09.28 / 2020.09.28 |
| 계약기간 | 2020.10.19 ~ 2020.10.23 | ||
| 기관추천 | 157세대 | 다자녀가구 | 155세대 |
|---|---|---|---|
| 노부모부양 | 43세대 | 신생아 | 326세대 |
| 특별공급 합계 | 681세대 | ||
특별공급은 무주택 실수요자(생애최초·신혼부부·다자녀·노부모부양·신생아 등)에게 우선 공급되는 물량입니다. 유형별 자격요건은 청약홈에서 확인하세요.
| 주택형(전용) | 공급면적 | 공급세대 | 분양가(최고) |
|---|---|---|---|
| 39.929㎡ (12.1평) | 59.37㎡ | 25세대 (특별 9) | 2억 2,160만 |
| 59.865㎡ (18.1평) | 82.53㎡ | 203세대 (특별 86) | 4억 2,580만 |
| 59.946㎡ (18.1평) | 86.72㎡ | 104세대 (특별 43) | 4억 1,750만 |
| 59.985㎡ (18.1평) | 87.47㎡ | 28세대 (특별 9) | 4억 2,150만 |
| 75.916㎡ (23평) | 100.61㎡ | 173세대 (특별 73) | 4억 9,170만 |
| 75.94㎡ (23평) | 100.26㎡ | 78세대 (특별 31) | 4억 9,170만 |
| 75.974㎡ (23평) | 98.47㎡ | 159세대 (특별 65) | 5억 660만 |
| 75.994㎡ (23평) | 102.85㎡ | 77세대 (특별 31) | 4억 9,650만 |
| 75.998㎡ (23평) | 101.63㎡ | 47세대 (특별 18) | 4억 9,660만 |
| 84.893㎡ (25.7평) | 108.96㎡ | 72세대 (특별 30) | 5억 4,400만 |
| 84.926㎡ (25.7평) | 112.07㎡ | 349세대 (특별 147) | 5억 4,950만 |
| 84.933㎡ (25.7평) | 110.77㎡ | 57세대 (특별 22) | 5억 6,050만 |
| 84.962㎡ (25.7평) | 111.98㎡ | 76세대 (특별 31) | 5억 5,770만 |
| 84.971㎡ (25.7평) | 113.56㎡ | 120세대 (특별 51) | 5억 4,130만 |
| 84.986㎡ (25.7평) | 112.33㎡ | 87세대 (특별 35) | 5억 4,400만 |
전용면적 기준 주택형별 공급세대(일반+특별)와 분양가입니다. 동·층·향에 따라 분양가가 다를 수 있습니다.
| 건설사 | 현대엔지니어링㈜, 롯데건설㈜, 효성중공업㈜, 진흥기업㈜ | 사업주체 | 중구B-05구역주택재개발정비사업조합 |
|---|---|---|---|
| 주택구분 | 민영 | 분양형태 | 분양주택 |
| 문의처 | 15666650 | ||
| 공급위치 | 울산광역시 중구 복산동 460-72 일원 (44469) | ||
출처: 한국부동산원 청약홈. 일정·분양가는 변경될 수 있으며, 정확한 내용은 공식 모집공고를 확인하세요.
번영로 센트리지은(는) 울산 울산광역시 중구 복산동 460-72 일원에 공급되는 분양 단지입니다. 총 1,655세대가 공급되며, 청약 접수는 2020.09.24부터입니다. 분양가는 최고 5억 6,050만원 수준입니다. 주택형별 공급세대·분양가와 청약 일정을 확인하세요.
번영로 센트리지의 1·2순위 청약 접수는 2020.09.24 ~ 2020.09.28이며, 당첨자 발표는 2020.10.08입니다. 특별공급은 2020.09.24에 진행됩니다.
번영로 센트리지의 분양가는 2억 2,160만원 ~ 5억 6,050만원 수준입니다(주택형별 상이). 정확한 금액은 공식 입주자모집공고를 확인하세요.
총 1,655세대 규모이며, 입주 예정은 2023.09입니다. 건설사는 현대엔지니어링㈜, 롯데건설㈜, 효성중공업㈜, 진흥기업㈜입니다.
청약홈(applyhome.co.kr)에서 신청하며, 마이부동산에서 울산 지역의 분양·청약 일정과 분양가, 공급규모를 한눈에 확인할 수 있습니다.